ทองคำแท่ง96.5%
เทียบวันทำการก่อนหน้า ขึ้น+1,150(+1.65%)- ขายออก
- 70,900
- รับซื้อ
- 70,700
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
เราใช้คุกกี้
ใช้คุกกี้วิเคราะห์และการตลาดเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้น นโยบายคุกกี้
วันศุกร์ · ประกาศราคา 50 ครั้ง
ทองคำ 96.5% ราคาเป็นบาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
น้ำหนัก 1 บาท = 15.16 กรัม · ขายออกยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ราคาเปิด (แท่ง)
70,300
สูงสุดของวัน
71,000
ต่ำสุดของวัน
70,200
ปรับราคา
50 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 · ประกาศ 50 ครั้ง
| เวลา | ครั้งที่ | แท่ง รับซื้อทองคำแท่ง | แท่ง ขายออกทองคำแท่ง | รับซื้อทองรูปพรรณ | ขายออกทองรูปพรรณ | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:29ครั้งที่ 50 | 50 | 70,700 | 70,900 | 69,281.20 | 71,700 | ขึ้น +50 |
| 17:20ครั้งที่ 49 | 49 | 70,650 | 70,850 | 69,235.72 | 71,650 | ขึ้น +50 |
| 17:13ครั้งที่ 48 | 48 | 70,600 | 70,800 | 69,190.24 | 71,600 | ลง -50 |
| 17:11ครั้งที่ 47 | 47 | 70,650 | 70,850 | 69,235.72 | 71,650 | ลง -50 |
| 17:04ครั้งที่ 46 | 46 | 70,700 | 70,900 | 69,281.20 | 71,700 | ขึ้น +50 |
| 16:59ครั้งที่ 45 | 45 | 70,650 | 70,850 | 69,235.72 | 71,650 | ขึ้น +50 |
| 16:51ครั้งที่ 44 | 44 | 70,600 | 70,800 | 69,190.24 | 71,600 | ลง -50 |
| 16:35ครั้งที่ 43 | 43 | 70,650 | 70,850 | 69,235.72 | 71,650 | ขึ้น +50 |
| 16:29ครั้งที่ 42 | 42 | 70,600 | 70,800 | 69,190.24 | 71,600 | ลง -100 |
| 16:21ครั้งที่ 41 | 41 | 70,700 | 70,900 | 69,281.20 | 71,700 | ลง -50 |
| 16:20ครั้งที่ 40 | 40 | 70,750 | 70,950 | 69,341.84 | 71,750 | ลง -50 |
| 16:14ครั้งที่ 39 | 39 | 70,800 | 71,000 | 69,387.32 | 71,800 | ขึ้น +100 |
| 16:10ครั้งที่ 38 | 38 | 70,700 | 70,900 | 69,281.20 | 71,700 | ขึ้น +50 |
| 16:05ครั้งที่ 37 | 37 | 70,650 | 70,850 | 69,235.72 | 71,650 | ขึ้น +50 |
| 15:49ครั้งที่ 36 | 36 | 70,600 | 70,800 | 69,190.24 | 71,600 | ขึ้น +50 |
| 15:40ครั้งที่ 35 | 35 | 70,550 | 70,750 | 69,144.76 | 71,550 | ลง -50 |
| 15:37ครั้งที่ 34 | 34 | 70,600 | 70,800 | 69,190.24 | 71,600 | ขึ้น +50 |
| 15:23ครั้งที่ 33 | 33 | 70,550 | 70,750 | 69,144.76 | 71,550 | ขึ้น +50 |
| 15:21ครั้งที่ 32 | 32 | 70,500 | 70,700 | 69,084.12 | 71,500 | ขึ้น +50 |
| 15:18ครั้งที่ 31 | 31 | 70,450 | 70,650 | 69,038.64 | 71,450 | ขึ้น +100 |
| 15:09ครั้งที่ 30 | 30 | 70,350 | 70,550 | 68,947.68 | 71,350 | ลง -50 |
| 14:27ครั้งที่ 29 | 29 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | ลง -50 |
| 14:18ครั้งที่ 28 | 28 | 70,450 | 70,650 | 69,038.64 | 71,450 | ขึ้น +50 |
| 13:36ครั้งที่ 27 | 27 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | ขึ้น +50 |
| 13:34ครั้งที่ 26 | 26 | 70,350 | 70,550 | 68,947.68 | 71,350 | ขึ้น +50 |
| 13:19ครั้งที่ 25 | 25 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | ขึ้น +50 |
| 13:16ครั้งที่ 24 | 24 | 70,250 | 70,450 | 68,841.56 | 71,250 | ขึ้น +50 |
| 12:57ครั้งที่ 23 | 23 | 70,200 | 70,400 | 68,796.08 | 71,200 | ขึ้น +50 |
| 12:50ครั้งที่ 22 | 22 | 70,150 | 70,350 | 68,750.60 | 71,150 | ขึ้น +50 |
| 12:46ครั้งที่ 21 | 21 | 70,100 | 70,300 | 68,705.12 | 71,100 | ขึ้น +50 |
| 12:34ครั้งที่ 20 | 20 | 70,050 | 70,250 | 68,644.48 | 71,050 | ขึ้น +50 |
| 12:20ครั้งที่ 19 | 19 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | ลง -50 |
| 12:14ครั้งที่ 18 | 18 | 70,050 | 70,250 | 68,644.48 | 71,050 | ลง -50 |
| 12:03ครั้งที่ 17 | 17 | 70,100 | 70,300 | 68,705.12 | 71,100 | ลง -50 |
| 11:37ครั้งที่ 16 | 16 | 70,150 | 70,350 | 68,750.60 | 71,150 | ลง -50 |
| 11:28ครั้งที่ 15 | 15 | 70,200 | 70,400 | 68,796.08 | 71,200 | ขึ้น +50 |
| 11:12ครั้งที่ 14 | 14 | 70,150 | 70,350 | 68,750.60 | 71,150 | ขึ้น +50 |
| 11:03ครั้งที่ 13 | 13 | 70,100 | 70,300 | 68,705.12 | 71,100 | ขึ้น +50 |
| 10:55ครั้งที่ 12 | 12 | 70,050 | 70,250 | 68,644.48 | 71,050 | ขึ้น +50 |
| 10:43ครั้งที่ 11 | 11 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | ลง -50 |
| 10:33ครั้งที่ 10 | 10 | 70,050 | 70,250 | 68,644.48 | 71,050 | ขึ้น +50 |
| 10:31ครั้งที่ 9 | 9 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | ลง -50 |
| 10:16ครั้งที่ 8 | 8 | 70,050 | 70,250 | 68,644.48 | 71,050 | ลง -50 |
| 10:07ครั้งที่ 7 | 7 | 70,100 | 70,300 | 68,705.12 | 71,100 | ลง -50 |
| 10:00ครั้งที่ 6 | 6 | 70,150 | 70,350 | 68,750.60 | 71,150 | ลง -50 |
| 09:45ครั้งที่ 5 | 5 | 70,200 | 70,400 | 68,796.08 | 71,200 | ขึ้น +50 |
| 09:44ครั้งที่ 4 | 4 | 70,150 | 70,350 | 68,750.60 | 71,150 | ขึ้น +50 |
| 09:29ครั้งที่ 3 | 3 | 70,100 | 70,300 | 68,705.12 | 71,100 | ขึ้น +50 |
| 09:09ครั้งที่ 2 | 2 | 70,050 | 70,250 | 68,644.48 | 71,050 | ลง -50 |
| 09:04ครั้งที่ 1 | 1 | 70,100 | 70,300 | 68,705.12 | 71,100 | ขึ้น +550 |
ราคาทุกครั้งที่ประกาศของวันที่เลือก