ทองคำแท่ง96.5%
เทียบวันทำการก่อนหน้า ขึ้น+1,450(+2.12%)- ขายออก
- 69,750
- รับซื้อ
- 69,550
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
เราใช้คุกกี้
ใช้คุกกี้วิเคราะห์และการตลาดเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้น นโยบายคุกกี้
วันพฤหัสบดี · ประกาศราคา 27 ครั้ง
ทองคำ 96.5% ราคาเป็นบาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
น้ำหนัก 1 บาท = 15.16 กรัม · ขายออกยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ราคาเปิด (แท่ง)
69,850
สูงสุดของวัน
69,850
ต่ำสุดของวัน
69,650
ปรับราคา
27 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2569 · ประกาศ 27 ครั้ง
| เวลา | ครั้งที่ | แท่ง รับซื้อทองคำแท่ง | แท่ง ขายออกทองคำแท่ง | รับซื้อทองรูปพรรณ | ขายออกทองรูปพรรณ | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:11ครั้งที่ 27 | 27 | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | ขึ้น +50 |
| 16:52ครั้งที่ 26 | 26 | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | ลง -50 |
| 16:27ครั้งที่ 25 | 25 | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | ลง -50 |
| 15:48ครั้งที่ 24 | 24 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | ลง -50 |
| 15:37ครั้งที่ 23 | 23 | 69,650 | 69,850 | 68,250.32 | 70,650 | ขึ้น +50 |
| 15:27ครั้งที่ 22 | 22 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | ลง -50 |
| 15:18ครั้งที่ 21 | 21 | 69,650 | 69,850 | 68,250.32 | 70,650 | ขึ้น +50 |
| 15:01ครั้งที่ 20 | 20 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | ขึ้น +50 |
| 14:36ครั้งที่ 19 | 19 | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | ขึ้น +50 |
| 14:27ครั้งที่ 18 | 18 | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | ลง -50 |
| 14:05ครั้งที่ 17 | 17 | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | ลง -50 |
| 13:14ครั้งที่ 16 | 16 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | ขึ้น +50 |
| 13:06ครั้งที่ 15 | 15 | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | ขึ้น +50 |
| 13:05ครั้งที่ 14 | 14 | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | ขึ้น +50 |
| 12:56ครั้งที่ 13 | 13 | 69,450 | 69,650 | 68,068.40 | 70,450 | ลง -50 |
| 12:21ครั้งที่ 12 | 12 | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | ลง -50 |
| 12:14ครั้งที่ 11 | 11 | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | ลง -50 |
| 12:05ครั้งที่ 10 | 10 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | ขึ้น +50 |
| 11:50ครั้งที่ 9 | 9 | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | ขึ้น +50 |
| 11:39ครั้งที่ 8 | 8 | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | ลง -50 |
| 11:31ครั้งที่ 7 | 7 | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | ลง -50 |
| 11:30ครั้งที่ 6 | 6 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | ลง -50 |
| 10:35ครั้งที่ 5 | 5 | 69,650 | 69,850 | 68,250.32 | 70,650 | ขึ้น +50 |
| 10:11ครั้งที่ 4 | 4 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | ลง -50 |
| 10:07ครั้งที่ 3 | 3 | 69,650 | 69,850 | 68,250.32 | 70,650 | ขึ้น +50 |
| 09:44ครั้งที่ 2 | 2 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | ลง -50 |
| 09:03ครั้งที่ 1 | 1 | 69,650 | 69,850 | 68,250.32 | 70,650 | ขึ้น +1,550 |
ราคาทุกครั้งที่ประกาศของวันที่เลือก