ผลบอล เอฟเวอร์ตัน vs Nottingham Forest
อังกฤษ : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
21 เมษายน 2567 · 19:30 น.
ราคา ( 0.5/1 )
เอฟเวอร์ตัน
Nottingham Forest
2 - 0แข่งขันจบแล้ว
- วันที่แข่งขัน
- 21 เมษายน 2567 เวลา 19:30 น.
- รอบการแข่งขัน
- Regular Season - 34
- ผู้ตัดสิน
- A. Taylor
- สนาม
- Goodison Park, Liverpool
- ความจุสนาม
- 40,569
สถิติการแข่งขัน
เอฟเวอร์ตันNottingham Forest
- 41%การครองบอล59%
- 7ยิงลูก8
- 4ยิงลูกเข้ากรอบ3
- 374การส่งบอล564
- 75%ความแม่นยำในการส่งบอล83%
- 15ฟาวล์9
- 6เตะมุม4
- 0ล้ำหน้า1
- 4ใบเหลือง2
ครึ่งแรก
- 29'I. Gueye1 : 0
ครึ่งหลัง
- 53'เปลี่ยนตัวเข้าG. Reynaเปลี่ยนตัวออกA. Elanga
- 67'เปลี่ยนตัวเข้าD. Calvert-Lewinเปลี่ยนตัวออกBeto
- 67'เปลี่ยนตัวเข้าA. Gomesเปลี่ยนตัวออกJ. Garner
- 74'A. Doucoure
- 76'D. McNeil2 : 0
- 80'เปลี่ยนตัวเข้าN. Dominguezเปลี่ยนตัวออกR. Yates
- 80'เปลี่ยนตัวเข้าDaniloเปลี่ยนตัวออกR. Ribeiro
- 80'เปลี่ยนตัวเข้าC. Hudson-Odoiเปลี่ยนตัวออกD. Origi
- 81'J. Branthwaite
- 81'M. Gibbs-White
- 83'J. Harrison
- 90'+10เปลี่ยนตัวเข้าBetoเปลี่ยนตัวออกChermiti
- 90'+11Murillo
- 90'+16Chermiti
เอฟเวอร์ตัน เจ้าบ้าน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | J. Pickford | ผู้รักษาประตู |
| 19 | V. Mykolenko | กองหลัง |
| 32 | J. Branthwaite | กองหลัง |
| 6 | J. Tarkowski | กองหลัง |
| 18 | A. Young | กองหลัง |
| 7 | D. McNeil | กองกลาง |
| 21 | André Gomes | กองกลาง |
| 27 | I. Gueye | กองกลาง |
| 11 | J. Harrison | กองกลาง |
| 16 | A. Doucouré | กองหน้า |
| 9 | D. Calvert-Lewin | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 14 | Beto | กองหน้า |
| 12 | João Virginia | ผู้รักษาประตู |
| 22 | B. Godfrey | กองหลัง |
| 10 | A. Groeneveld | กองหน้า |
| 37 | J. Garner | กองกลาง |
| 8 | A. Onana | กองกลาง |
| 51 | Lewis Wesley Warrington | กองกลาง |
| 28 | Youssef Ramalho Chermiti | กองหน้า |
| 5 | M. Keane | กองหลัง |
| โค้ช | S. Dyche | |
Nottingham Forest ทีมเยือน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 26 | M. Sels | ผู้รักษาประตู |
| 43 | O. Aina | กองหลัง |
| 40 | Murillo | กองหลัง |
| 19 | M. Niakhate | กองหลัง |
| 7 | N. Williams | กองหลัง |
| 28 | Danilo | กองกลาง |
| 16 | Nicolás Martín Domínguez | กองกลาง |
| 14 | C. Hudson-Odoi | กองกลาง |
| 10 | M. Gibbs-White | กองกลาง |
| 20 | G. Reyna | กองกลาง |
| 11 | C. Wood | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 21 | A. Elanga | กองหน้า |
| 22 | R. Yates | กองกลาง |
| 27 | D. Origi | กองหน้า |
| 15 | H. Toffolo | กองหลัง |
| 37 | Rodrigo Ribeiro | กองหน้า |
| 6 | I. Sangaré | กองกลาง |
| 29 | G. Montiel | กองหลัง |
| 1 | M. Turner | ผู้รักษาประตู |
| 32 | A. Omobamidele | กองหลัง |
| โค้ช | Nuno Espírito Santo | |
