นักฟุตบอล
Christopher Grant Wood
- สัญชาติ
- New Zealand
- วันเกิด
- 7 ธันวาคม 2534
- บ้านเกิด
- Auckland
- ส่วนสูง
- 191 cm
- น้ำหนัก
- 81 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ฟุตบอลกระชับมิตร | นิวซีแลนด์ | Attacker | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2022 | World Cup - Qualification Oceania | นิวซีแลนด์ | Attacker | 4 | 5 | 0 | 0/0 |
| 2022 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | Attacker | 7 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | Attacker | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2021 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 17 | 3 | 0 | 1/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ฟุตบอลกระชับมิตร | นิวซีแลนด์ | Attacker | 3 | 3 | 0 | 1/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 33 | 12 | 3 | 0/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | Olympics Men | นิวซีแลนด์ U23 | Attacker | 4 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2019 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 32 | 14 | 1 | 1/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ฟุตบอลกระชับมิตร | นิวซีแลนด์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 38 | 10 | 2 | 2/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | เบิร์นลีย์ | Attacker | 5 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2018 | World Cup - Qualification Oceania | นิวซีแลนด์ | Attacker | 6 | 7 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 24 | 10 | 1 | 1/0 |
| 2017 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Attacker | 3 | 1 | 1 | 0/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ฟุตบอลกระชับมิตร | นิวซีแลนด์ | Attacker | 3 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2017 | ฟีฟ่าคอนเฟเดอเรชันส์คัพ | นิวซีแลนด์ | Attacker | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Attacker | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2016 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Attacker | 44 | 27 | 4 | 3/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Attacker | 4 | 3 | 0 | 0/0 |
| 2015 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Attacker | 36 | 13 | 4 | 1/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เลสเตอร์ ซิตี้ | Attacker | 7 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2014 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | อิปสวิช ทาวน์ | Attacker | 8 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เลสเตอร์ ซิตี้ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกคัพ อังกฤษ | เลสเตอร์ ซิตี้ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | เลสเตอร์ ซิตี้ | Attacker | 26 | 4 | 0 | 0/0 |
| 2013 | ลีกคัพ อังกฤษ | เลสเตอร์ ซิตี้ | Attacker | 3 | 4 | 0 | 0/0 |
| 2012 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Millwall | Attacker | 19 | 11 | 0 | 1/0 |
| 2012 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เลสเตอร์ ซิตี้ | Attacker | 2 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2012 | Olympics Men | นิวซีแลนด์ U23 | Attacker | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2011 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | เบอร์มิงแฮมซิตี้ | Attacker | 23 | 9 | 0 | 0/0 |
| 2011 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เวสต์บรอมมิช | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2010 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เวสต์บรอมมิช | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2010 | ฟุตบอลโลก | นิวซีแลนด์ | Attacker | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2009 | ฟีฟ่าคอนเฟเดอเรชันส์คัพ | นิวซีแลนด์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
