ผลบอล สวอนซี vs Luton
อังกฤษ : แชมเปียนชิป อังกฤษ
20 สิงหาคม 2565 · 21:00 น.
ราคา ( 0.5 )
สวอนซี
Luton
0 - 2แข่งขันจบแล้ว
- วันที่แข่งขัน
- 20 สิงหาคม 2565 เวลา 21:00 น.
- รอบการแข่งขัน
- Regular Season - 5
- ผู้ตัดสิน
- John Busby, England
- สนาม
- Swansea.com Stadium, Swansea
- ความจุสนาม
- 21,028
สถิติการแข่งขัน
สวอนซีLuton
- 75%การครองบอล25%
- 12ยิงลูก7
- 2ยิงลูกเข้ากรอบ5
- 604การส่งบอล199
- 83%ความแม่นยำในการส่งบอล61%
- 7ฟาวล์12
- 7เตะมุม5
- 1ล้ำหน้า1
- 1ใบเหลือง0
ครึ่งแรก
- 14'0 : 1A. Campbell
ครึ่งหลัง
- 46'เปลี่ยนตัวเข้าN. Woodเปลี่ยนตัวออกK. Naughton
- 60'เปลี่ยนตัวเข้าE. Adebayoเปลี่ยนตัวออกC. Morris
- 60'เปลี่ยนตัวเข้าR. Burkeเปลี่ยนตัวออกC. Jerome
- 60'เปลี่ยนตัวเข้าL. Freemanเปลี่ยนตัวออกG. Osho
- 67'เปลี่ยนตัวเข้าM. Sorinolaเปลี่ยนตัวออกC. Congreve
- 73'0 : 2C. Morris
- 76'เปลี่ยนตัวเข้าJ. Allenเปลี่ยนตัวออกO. Cooper
- 82'M. Obafemi
สวอนซี เจ้าบ้าน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | A. Fisher | ผู้รักษาประตู |
| 5 | B. Cabango | กองหลัง |
| 6 | Harry Jack Darling | กองหลัง |
| 23 | N. Wood-Gordon | กองหลัง |
| 29 | M. Sorinola | กองกลาง |
| 7 | J. Allen | กองกลาง |
| 8 | M. Grimes | กองกลาง |
| 3 | R. Manning | กองกลาง |
| 10 | O. Ntcham | กองหน้า |
| 17 | J. Piroe | กองหน้า |
| 9 | M. Obafemi | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 13 | S. Benda | ผู้รักษาประตู |
| 26 | K. Naughton | กองหลัง |
| 45 | Cameron Congreve | กองกลาง |
| 4 | J. Fulton | กองกลาง |
| 31 | Oliver Joseph Cooper | กองกลาง |
| 20 | Liam Jamie Cullen | กองหน้า |
| 44 | Joshua Thomas | กองหน้า |
| โค้ช | R. Martin | |
Luton ทีมเยือน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 34 | E. Horvath | ผู้รักษาประตู |
| 3 | D. Potts | กองหลัง |
| 4 | T. Lockyer | กองหลัง |
| 16 | R. Burke | กองหลัง |
| 29 | A. Bell | กองกลาง |
| 18 | J. Clark | กองกลาง |
| 22 | A. Campbell | กองกลาง |
| 2 | J. Bree | กองกลาง |
| 30 | L. Freeman | กองหน้า |
| 15 | A. Muskwe | กองหน้า |
| 11 | E. Adebayo | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 33 | M. Macey | ผู้รักษาประตู |
| 32 | G. Osho | กองหลัง |
| 28 | E. Thorpe | กองกลาง |
| 8 | L. Berry | กองกลาง |
| 35 | C. Jerome | กองหน้า |
| 9 | C. Morris | กองหน้า |
| 10 | C. Woodrow | กองหน้า |
| โค้ช | N. Jones | |
