นักฟุตบอล
Kyle Naughton
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 11 พฤศจิกายน 2531
- บ้านเกิด
- Sheffield
- ส่วนสูง
- 180 cm
- น้ำหนัก
- 73 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 10 | 0 | 1 | 1/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 38 | 0 | 0 | 5/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2020 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 33 | 0 | 1 | 3/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 33 | 3 | 0 | 5/1 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 35 | 1 | 2 | 2/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 34 | 0 | 2 | 1/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 4 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 31 | 1 | 0 | 5/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2015 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 27 | 0 | 3 | 2/1 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | สวอนซี | Defender | 10 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2014 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | Defender | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกคัพ อังกฤษ | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | Defender | 22 | 0 | 0 | 6/0 |
| 2013 | ลีกคัพ อังกฤษ | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | Defender | 14 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | ลีกคัพ อังกฤษ | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2010 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
