ทองคำแท่ง96.5%
เทียบวันทำการก่อนหน้า ขึ้น+1,100(+1.62%)- ขายออก
- 69,150
- รับซื้อ
- 68,950
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
เราใช้คุกกี้
ใช้คุกกี้วิเคราะห์และการตลาดเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้น นโยบายคุกกี้
วันพฤหัสบดี · ประกาศราคา 28 ครั้ง
ทองคำ 96.5% ราคาเป็นบาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
น้ำหนัก 1 บาท = 15.16 กรัม · ขายออกยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ราคาเปิด (แท่ง)
69,200
สูงสุดของวัน
69,300
ต่ำสุดของวัน
69,100
ปรับราคา
28 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2569 · ประกาศ 28 ครั้ง
| เวลา | ครั้งที่ | แท่ง รับซื้อทองคำแท่ง | แท่ง ขายออกทองคำแท่ง | รับซื้อทองรูปพรรณ | ขายออกทองรูปพรรณ | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:17ครั้งที่ 28 | 28 | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | ลง -50 |
| 16:46ครั้งที่ 27 | 27 | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | ลง -50 |
| 16:34ครั้งที่ 26 | 26 | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | ขึ้น +50 |
| 16:25ครั้งที่ 25 | 25 | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | ลง -50 |
| 16:21ครั้งที่ 24 | 24 | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | ลง -50 |
| 16:09ครั้งที่ 23 | 23 | 69,100 | 69,300 | 67,719.72 | 70,100 | ขึ้น +50 |
| 16:02ครั้งที่ 22 | 22 | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | ลง -50 |
| 15:35ครั้งที่ 21 | 21 | 69,100 | 69,300 | 67,719.72 | 70,100 | ขึ้น +50 |
| 15:08ครั้งที่ 20 | 20 | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | ขึ้น +50 |
| 15:04ครั้งที่ 19 | 19 | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | ขึ้น +50 |
| 14:39ครั้งที่ 18 | 18 | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | ขึ้น +50 |
| 14:11ครั้งที่ 17 | 17 | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | ลง -50 |
| 14:06ครั้งที่ 16 | 16 | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | ขึ้น +50 |
| 13:57ครั้งที่ 15 | 15 | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | ลง -50 |
| 13:23ครั้งที่ 14 | 14 | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | ลง -50 |
| 13:13ครั้งที่ 13 | 13 | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | ลง -50 |
| 12:59ครั้งที่ 12 | 12 | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | ลง -50 |
| 12:52ครั้งที่ 11 | 11 | 69,100 | 69,300 | 67,719.72 | 70,100 | ขึ้น +50 |
| 12:36ครั้งที่ 10 | 10 | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | ขึ้น +50 |
| 12:25ครั้งที่ 9 | 9 | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | ลง -50 |
| 12:19ครั้งที่ 8 | 8 | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | ลง -50 |
| 11:11ครั้งที่ 7 | 7 | 69,100 | 69,300 | 67,719.72 | 70,100 | ขึ้น +50 |
| 11:00ครั้งที่ 6 | 6 | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | ขึ้น +50 |
| 10:08ครั้งที่ 5 | 5 | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | ขึ้น +50 |
| 10:01ครั้งที่ 4 | 4 | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | ขึ้น +50 |
| 09:26ครั้งที่ 3 | 3 | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | ลง -50 |
| 09:21ครั้งที่ 2 | 2 | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | ลง -50 |
| 09:01ครั้งที่ 1 | 1 | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | ขึ้น +1,150 |
ราคาทุกครั้งที่ประกาศของวันที่เลือก