ทองคำแท่ง96.5%
เทียบวันทำการก่อนหน้า ลง-700(-1.08%)- ขายออก
- 64,300
- รับซื้อ
- 64,100
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
เราใช้คุกกี้
ใช้คุกกี้วิเคราะห์และการตลาดเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้น นโยบายคุกกี้
วันจันทร์ · ประกาศราคา 26 ครั้ง
ทองคำ 96.5% ราคาเป็นบาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
น้ำหนัก 1 บาท = 15.16 กรัม · ขายออกยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ราคาเปิด (แท่ง)
64,400
สูงสุดของวัน
64,450
ต่ำสุดของวัน
64,100
ปรับราคา
26 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2569 · ประกาศ 26 ครั้ง
| เวลา | ครั้งที่ | แท่ง รับซื้อทองคำแท่ง | แท่ง ขายออกทองคำแท่ง | รับซื้อทองรูปพรรณ | ขายออกทองรูปพรรณ | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:37ครั้งที่ 26 | 26 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | ลง -50 |
| 15:54ครั้งที่ 25 | 25 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | ขึ้น +50 |
| 15:16ครั้งที่ 24 | 24 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | ขึ้น +50 |
| 15:10ครั้งที่ 23 | 23 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | ขึ้น +50 |
| 15:01ครั้งที่ 22 | 22 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | ขึ้น +50 |
| 14:48ครั้งที่ 21 | 21 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | ลง -50 |
| 14:09ครั้งที่ 20 | 20 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | ขึ้น +100 |
| 14:02ครั้งที่ 19 | 19 | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | ลง -50 |
| 13:53ครั้งที่ 18 | 18 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | ลง -50 |
| 13:29ครั้งที่ 17 | 17 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | ขึ้น +50 |
| 13:16ครั้งที่ 16 | 16 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | ขึ้น +50 |
| 13:07ครั้งที่ 15 | 15 | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | ลง -100 |
| 12:57ครั้งที่ 14 | 14 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | ลง -50 |
| 12:23ครั้งที่ 13 | 13 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | ลง -50 |
| 12:12ครั้งที่ 12 | 12 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | ขึ้น +50 |
| 12:09ครั้งที่ 11 | 11 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | ขึ้น +50 |
| 12:05ครั้งที่ 10 | 10 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | ขึ้น +50 |
| 11:17ครั้งที่ 9 | 9 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | ลง -50 |
| 10:37ครั้งที่ 8 | 8 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | ลง -50 |
| 10:24ครั้งที่ 7 | 7 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | ขึ้น +50 |
| 10:12ครั้งที่ 6 | 6 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | ลง -100 |
| 10:09ครั้งที่ 5 | 5 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | ลง -50 |
| 09:50ครั้งที่ 4 | 4 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | ลง -50 |
| 09:43ครั้งที่ 3 | 3 | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | ลง -50 |
| 09:37ครั้งที่ 2 | 2 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | ขึ้น +50 |
| 09:07ครั้งที่ 1 | 1 | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | ลง -600 |
ราคาทุกครั้งที่ประกาศของวันที่เลือก