ทองคำแท่ง96.5%
เทียบวันทำการก่อนหน้า ขึ้น+400(+0.56%)- ขายออก
- 72,000
- รับซื้อ
- 71,800
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
เราใช้คุกกี้
ใช้คุกกี้วิเคราะห์และการตลาดเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้น นโยบายคุกกี้
วันพฤหัสบดี · ประกาศราคา 24 ครั้ง
ทองคำ 96.5% ราคาเป็นบาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
น้ำหนัก 1 บาท = 15.16 กรัม · ขายออกยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ราคาเปิด (แท่ง)
71,950
สูงสุดของวัน
72,400
ต่ำสุดของวัน
71,800
ปรับราคา
24 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 · ประกาศ 24 ครั้ง
| เวลา | ครั้งที่ | แท่ง รับซื้อทองคำแท่ง | แท่ง ขายออกทองคำแท่ง | รับซื้อทองรูปพรรณ | ขายออกทองรูปพรรณ | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00ครั้งที่ 24 | 24 | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | ลง -100 |
| 16:13ครั้งที่ 23 | 23 | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | ขึ้น +100 |
| 15:41ครั้งที่ 22 | 22 | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | ลง -100 |
| 15:16ครั้งที่ 21 | 21 | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | ลง -100 |
| 15:07ครั้งที่ 20 | 20 | 72,000 | 72,200 | 70,554.64 | 73,000 | ขึ้น +100 |
| 14:29ครั้งที่ 19 | 19 | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | ลง -50 |
| 14:17ครั้งที่ 18 | 18 | 71,950 | 72,150 | 70,509.16 | 72,950 | ลง -50 |
| 14:13ครั้งที่ 17 | 17 | 72,000 | 72,200 | 70,554.64 | 73,000 | ขึ้น +50 |
| 14:05ครั้งที่ 16 | 16 | 71,950 | 72,150 | 70,509.16 | 72,950 | ลง -100 |
| 14:02ครั้งที่ 15 | 15 | 72,050 | 72,250 | 70,615.28 | 73,050 | ลง -50 |
| 13:46ครั้งที่ 14 | 14 | 72,100 | 72,300 | 70,660.76 | 73,100 | ลง -100 |
| 13:40ครั้งที่ 13 | 13 | 72,200 | 72,400 | 70,751.72 | 73,200 | ขึ้น +100 |
| 13:32ครั้งที่ 12 | 12 | 72,100 | 72,300 | 70,660.76 | 73,100 | ขึ้น +200 |
| 13:31ครั้งที่ 11 | 11 | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | ขึ้น +50 |
| 13:26ครั้งที่ 10 | 10 | 71,850 | 72,050 | 70,418.20 | 72,850 | ขึ้น +50 |
| 13:14ครั้งที่ 9 | 9 | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | ขึ้น +50 |
| 12:36ครั้งที่ 8 | 8 | 71,750 | 71,950 | 70,312.08 | 72,750 | ขึ้น +50 |
| 12:31ครั้งที่ 7 | 7 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | ขึ้น +50 |
| 11:46ครั้งที่ 6 | 6 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | ขึ้น +50 |
| 11:36ครั้งที่ 5 | 5 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | ลง -100 |
| 11:14ครั้งที่ 4 | 4 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | ลง -50 |
| 09:59ครั้งที่ 3 | 3 | 71,750 | 71,950 | 70,312.08 | 72,750 | ขึ้น +50 |
| 09:28ครั้งที่ 2 | 2 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | ลง -50 |
| 09:02ครั้งที่ 1 | 1 | 71,750 | 71,950 | 70,312.08 | 72,750 | ขึ้น +350 |
ราคาทุกครั้งที่ประกาศของวันที่เลือก