ทองคำแท่ง96.5%
เทียบวันทำการก่อนหน้า ลง-900(-1.25%)- ขายออก
- 71,100
- รับซื้อ
- 70,900
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
เราใช้คุกกี้
ใช้คุกกี้วิเคราะห์และการตลาดเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้น นโยบายคุกกี้
วันอังคาร · ประกาศราคา 20 ครั้ง
ทองคำ 96.5% ราคาเป็นบาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
น้ำหนัก 1 บาท = 15.16 กรัม · ขายออกยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ราคาเปิด (แท่ง)
71,800
สูงสุดของวัน
71,850
ต่ำสุดของวัน
71,100
ปรับราคา
20 ครั้ง
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 · ประกาศ 20 ครั้ง
| เวลา | ครั้งที่ | แท่ง รับซื้อทองคำแท่ง | แท่ง ขายออกทองคำแท่ง | รับซื้อทองรูปพรรณ | ขายออกทองรูปพรรณ | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:54ครั้งที่ 20 | 20 | 70,900 | 71,100 | 69,478.28 | 71,900 | ลง -50 |
| 16:23ครั้งที่ 19 | 19 | 70,950 | 71,150 | 69,523.76 | 71,950 | ลง -100 |
| 15:33ครั้งที่ 18 | 18 | 71,050 | 71,250 | 69,629.88 | 72,050 | ขึ้น +100 |
| 15:23ครั้งที่ 17 | 17 | 70,950 | 71,150 | 69,523.76 | 71,950 | ลง -50 |
| 15:03ครั้งที่ 16 | 16 | 71,000 | 71,200 | 69,584.40 | 72,000 | ลง -100 |
| 14:54ครั้งที่ 15 | 15 | 71,100 | 71,300 | 69,675.36 | 72,100 | ลง -50 |
| 14:26ครั้งที่ 14 | 14 | 71,150 | 71,350 | 69,720.84 | 72,150 | ลง -50 |
| 14:13ครั้งที่ 13 | 13 | 71,200 | 71,400 | 69,781.48 | 72,200 | ลง -50 |
| 14:04ครั้งที่ 12 | 12 | 71,250 | 71,450 | 69,826.96 | 72,250 | ขึ้น +100 |
| 13:52ครั้งที่ 11 | 11 | 71,150 | 71,350 | 69,720.84 | 72,150 | ลง -50 |
| 13:26ครั้งที่ 10 | 10 | 71,200 | 71,400 | 69,781.48 | 72,200 | ลง -50 |
| 13:09ครั้งที่ 9 | 9 | 71,250 | 71,450 | 69,826.96 | 72,250 | ขึ้น +50 |
| 12:42ครั้งที่ 8 | 8 | 71,200 | 71,400 | 69,781.48 | 72,200 | ลง -200 |
| 12:31ครั้งที่ 7 | 7 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | ลง -100 |
| 12:23ครั้งที่ 6 | 6 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | ขึ้น +100 |
| 12:08ครั้งที่ 5 | 5 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | ลง -150 |
| 09:53ครั้งที่ 4 | 4 | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | ลง -50 |
| 09:33ครั้งที่ 3 | 3 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | ลง -50 |
| 09:19ครั้งที่ 2 | 2 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | ขึ้น +50 |
| 09:04ครั้งที่ 1 | 1 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | ลง -200 |
ราคาทุกครั้งที่ประกาศของวันที่เลือก