ทองคำแท่ง96.5%
เทียบวันทำการก่อนหน้า ลง-50(-0.06%)- ขายออก
- 77,150
- รับซื้อ
- 76,950
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
เราใช้คุกกี้
ใช้คุกกี้วิเคราะห์และการตลาดเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้น นโยบายคุกกี้
วันพฤหัสบดี · ประกาศราคา 31 ครั้ง
ทองคำ 96.5% ราคาเป็นบาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
น้ำหนัก 1 บาท = 15.16 กรัม · ขายออกยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ราคาเปิด (แท่ง)
77,350
สูงสุดของวัน
77,450
ต่ำสุดของวัน
77,100
ปรับราคา
31 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 · ประกาศ 31 ครั้ง
| เวลา | ครั้งที่ | แท่ง รับซื้อทองคำแท่ง | แท่ง ขายออกทองคำแท่ง | รับซื้อทองรูปพรรณ | ขายออกทองรูปพรรณ | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:13ครั้งที่ 31 | 31 | 76,950 | 77,150 | 75,405.84 | 77,950 | ขึ้น +50 |
| 17:07ครั้งที่ 30 | 30 | 76,900 | 77,100 | 75,360.36 | 77,900 | ลง -100 |
| 17:02ครั้งที่ 29 | 29 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | ลง -50 |
| 16:34ครั้งที่ 28 | 28 | 77,050 | 77,250 | 75,511.96 | 78,050 | ลง -50 |
| 16:27ครั้งที่ 27 | 27 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | ลง -50 |
| 16:12ครั้งที่ 26 | 26 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | ลง -50 |
| 15:39ครั้งที่ 25 | 25 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | ขึ้น +100 |
| 15:31ครั้งที่ 24 | 24 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | ขึ้น +100 |
| 15:16ครั้งที่ 23 | 23 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | ลง -50 |
| 15:10ครั้งที่ 22 | 22 | 77,050 | 77,250 | 75,511.96 | 78,050 | ลง -100 |
| 14:48ครั้งที่ 21 | 21 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | ขึ้น +50 |
| 14:23ครั้งที่ 20 | 20 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | ลง -100 |
| 14:03ครั้งที่ 19 | 19 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | ขึ้น +50 |
| 13:59ครั้งที่ 18 | 18 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | ขึ้น +50 |
| 13:52ครั้งที่ 17 | 17 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | ลง -100 |
| 13:49ครั้งที่ 16 | 16 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | ขึ้น +100 |
| 13:42ครั้งที่ 15 | 15 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | ขึ้น +100 |
| 13:31ครั้งที่ 14 | 14 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | ขึ้น +50 |
| 13:26ครั้งที่ 13 | 13 | 76,950 | 77,150 | 75,405.84 | 77,950 | ขึ้น +50 |
| 13:11ครั้งที่ 12 | 12 | 76,900 | 77,100 | 75,360.36 | 77,900 | ลง -100 |
| 13:02ครั้งที่ 11 | 11 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | ลง -50 |
| 12:53ครั้งที่ 10 | 10 | 77,050 | 77,250 | 75,511.96 | 78,050 | ลง -100 |
| 12:50ครั้งที่ 9 | 9 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | ขึ้น +50 |
| 12:22ครั้งที่ 8 | 8 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | ลง -50 |
| 11:50ครั้งที่ 7 | 7 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | ลง -50 |
| 11:29ครั้งที่ 6 | 6 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | ลง -50 |
| 10:38ครั้งที่ 5 | 5 | 77,250 | 77,450 | 75,709.04 | 78,250 | ขึ้น +50 |
| 10:03ครั้งที่ 4 | 4 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | ขึ้น +50 |
| 09:55ครั้งที่ 3 | 3 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | ขึ้น +50 |
| 09:49ครั้งที่ 2 | 2 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | ลง -50 |
| 09:04ครั้งที่ 1 | 1 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | ขึ้น +150 |
ราคาทุกครั้งที่ประกาศของวันที่เลือก