ทองคำแท่ง96.5%
เทียบวันทำการก่อนหน้า ขึ้น+800(+1.20%)- ขายออก
- 67,700
- รับซื้อ
- 67,600
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
เราใช้คุกกี้
ใช้คุกกี้วิเคราะห์และการตลาดเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้น นโยบายคุกกี้
วันจันทร์ · ประกาศราคา 20 ครั้ง
ทองคำ 96.5% ราคาเป็นบาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
น้ำหนัก 1 บาท = 15.16 กรัม · ขายออกยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ราคาเปิด (แท่ง)
67,450
สูงสุดของวัน
67,750
ต่ำสุดของวัน
67,450
ปรับราคา
20 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 · ประกาศ 20 ครั้ง
| เวลา | ครั้งที่ | แท่ง รับซื้อทองคำแท่ง | แท่ง ขายออกทองคำแท่ง | รับซื้อทองรูปพรรณ | ขายออกทองรูปพรรณ | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10ครั้งที่ 20 | 20 | 67,600 | 67,700 | 66,249.20 | 68,500 | ลง -50 |
| 15:53ครั้งที่ 19 | 19 | 67,650 | 67,750 | 66,294.68 | 68,550 | ขึ้น +50 |
| 15:50ครั้งที่ 18 | 18 | 67,600 | 67,700 | 66,249.20 | 68,500 | ขึ้น +50 |
| 15:39ครั้งที่ 17 | 17 | 67,550 | 67,650 | 66,203.72 | 68,450 | ขึ้น +50 |
| 15:18ครั้งที่ 16 | 16 | 67,500 | 67,600 | 66,143.08 | 68,400 | ลง -50 |
| 14:42ครั้งที่ 15 | 15 | 67,550 | 67,650 | 66,203.72 | 68,450 | ขึ้น +50 |
| 14:10ครั้งที่ 14 | 14 | 67,500 | 67,600 | 66,143.08 | 68,400 | ขึ้น +50 |
| 13:28ครั้งที่ 13 | 13 | 67,450 | 67,550 | 66,097.60 | 68,350 | ขึ้น +50 |
| 13:17ครั้งที่ 12 | 12 | 67,400 | 67,500 | 66,052.12 | 68,300 | ลง -50 |
| 13:06ครั้งที่ 11 | 11 | 67,450 | 67,550 | 66,097.60 | 68,350 | ลง -50 |
| 12:48ครั้งที่ 10 | 10 | 67,500 | 67,600 | 66,143.08 | 68,400 | ขึ้น +50 |
| 11:23ครั้งที่ 9 | 9 | 67,450 | 67,550 | 66,097.60 | 68,350 | ขึ้น +50 |
| 10:51ครั้งที่ 8 | 8 | 67,400 | 67,500 | 66,052.12 | 68,300 | ลง -50 |
| 10:46ครั้งที่ 7 | 7 | 67,450 | 67,550 | 66,097.60 | 68,350 | ลง -50 |
| 09:54ครั้งที่ 6 | 6 | 67,500 | 67,600 | 66,143.08 | 68,400 | ลง -50 |
| 09:48ครั้งที่ 5 | 5 | 67,550 | 67,650 | 66,203.72 | 68,450 | ขึ้น +50 |
| 09:46ครั้งที่ 4 | 4 | 67,500 | 67,600 | 66,143.08 | 68,400 | ขึ้น +50 |
| 09:37ครั้งที่ 3 | 3 | 67,450 | 67,550 | 66,097.60 | 68,350 | ขึ้น +50 |
| 09:20ครั้งที่ 2 | 2 | 67,400 | 67,500 | 66,052.12 | 68,300 | ขึ้น +50 |
| 09:07ครั้งที่ 1 | 1 | 67,350 | 67,450 | 66,006.64 | 68,250 | ขึ้น +550 |
ราคาทุกครั้งที่ประกาศของวันที่เลือก