ทองคำแท่ง96.5%
เทียบวันทำการก่อนหน้า ขึ้น+250(+0.41%)- ขายออก
- 61,400
- รับซื้อ
- 61,300
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
เราใช้คุกกี้
ใช้คุกกี้วิเคราะห์และการตลาดเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้น นโยบายคุกกี้
วันศุกร์ · ประกาศราคา 29 ครั้ง
ทองคำ 96.5% ราคาเป็นบาท ต่อน้ำหนักทอง 1 บาท
น้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม
น้ำหนัก 1 บาท = 15.16 กรัม · ขายออกยังไม่รวมค่ากำเหน็จ
ราคาเปิด (แท่ง)
61,400
สูงสุดของวัน
61,600
ต่ำสุดของวัน
61,200
ปรับราคา
29 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 · ประกาศ 29 ครั้ง
| เวลา | ครั้งที่ | แท่ง รับซื้อทองคำแท่ง | แท่ง ขายออกทองคำแท่ง | รับซื้อทองรูปพรรณ | ขายออกทองรูปพรรณ | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:59ครั้งที่ 29 | 29 | 61,300 | 61,400 | 60,079.08 | 62,200 | ขึ้น +100 |
| 16:22ครั้งที่ 28 | 28 | 61,200 | 61,300 | 59,972.96 | 62,100 | ลง -50 |
| 16:15ครั้งที่ 27 | 27 | 61,250 | 61,350 | 60,018.44 | 62,150 | ลง -50 |
| 15:56ครั้งที่ 26 | 26 | 61,300 | 61,400 | 60,079.08 | 62,200 | ลง -100 |
| 15:53ครั้งที่ 25 | 25 | 61,400 | 61,500 | 60,170.04 | 62,300 | ลง -50 |
| 15:45ครั้งที่ 24 | 24 | 61,450 | 61,550 | 60,215.52 | 62,350 | ลง -50 |
| 15:10ครั้งที่ 23 | 23 | 61,500 | 61,600 | 60,276.16 | 62,400 | ขึ้น +50 |
| 15:07ครั้งที่ 22 | 22 | 61,450 | 61,550 | 60,215.52 | 62,350 | ขึ้น +50 |
| 14:46ครั้งที่ 21 | 21 | 61,400 | 61,500 | 60,170.04 | 62,300 | ลง -50 |
| 14:23ครั้งที่ 20 | 20 | 61,450 | 61,550 | 60,215.52 | 62,350 | ขึ้น +100 |
| 14:19ครั้งที่ 19 | 19 | 61,350 | 61,450 | 60,124.56 | 62,250 | ขึ้น +50 |
| 14:06ครั้งที่ 18 | 18 | 61,300 | 61,400 | 60,079.08 | 62,200 | ขึ้น +50 |
| 13:58ครั้งที่ 17 | 17 | 61,250 | 61,350 | 60,018.44 | 62,150 | ขึ้น +50 |
| 13:39ครั้งที่ 16 | 16 | 61,200 | 61,300 | 59,972.96 | 62,100 | ลง -50 |
| 13:28ครั้งที่ 15 | 15 | 61,250 | 61,350 | 60,018.44 | 62,150 | ลง -50 |
| 13:19ครั้งที่ 14 | 14 | 61,300 | 61,400 | 60,079.08 | 62,200 | ขึ้น +50 |
| 12:45ครั้งที่ 13 | 13 | 61,250 | 61,350 | 60,018.44 | 62,150 | ขึ้น +100 |
| 12:10ครั้งที่ 12 | 12 | 61,150 | 61,250 | 59,927.48 | 62,050 | ลง -50 |
| 12:00ครั้งที่ 11 | 11 | 61,200 | 61,300 | 59,972.96 | 62,100 | ขึ้น +50 |
| 11:33ครั้งที่ 10 | 10 | 61,150 | 61,250 | 59,927.48 | 62,050 | ขึ้น +50 |
| 11:11ครั้งที่ 9 | 9 | 61,100 | 61,200 | 59,882 | 62,000 | ลง -50 |
| 11:01ครั้งที่ 8 | 8 | 61,150 | 61,250 | 59,927.48 | 62,050 | ลง -50 |
| 10:22ครั้งที่ 7 | 7 | 61,200 | 61,300 | 59,972.96 | 62,100 | ขึ้น +100 |
| 10:15ครั้งที่ 6 | 6 | 61,100 | 61,200 | 59,882 | 62,000 | ลง -150 |
| 09:58ครั้งที่ 5 | 5 | 61,250 | 61,350 | 60,018.44 | 62,150 | ลง -50 |
| 09:52ครั้งที่ 4 | 4 | 61,300 | 61,400 | 60,079.08 | 62,200 | ขึ้น +100 |
| 09:39ครั้งที่ 3 | 3 | 61,200 | 61,300 | 59,972.96 | 62,100 | ลง -50 |
| 09:31ครั้งที่ 2 | 2 | 61,250 | 61,350 | 60,018.44 | 62,150 | ลง -50 |
| 09:09ครั้งที่ 1 | 1 | 61,300 | 61,400 | 60,079.08 | 62,200 | ขึ้น +250 |
ราคาทุกครั้งที่ประกาศของวันที่เลือก