นักฟุตบอล
Uwe Hünemeier
- สัญชาติ
- Germany
- วันเกิด
- 9 มกราคม 2529
- บ้านเกิด
- Gütersloh
- ส่วนสูง
- 189 cm
- น้ำหนัก
- 85 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | บุนเดสลีกา 2 | SC Paderborn 07 | Defender | 5 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2022 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | SC Paderborn 07 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | บุนเดสลีกา 2 | SC Paderborn 07 | Defender | 29 | 0 | 2 | 5/1 |
| 2021 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | SC Paderborn 07 | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2020 | บุนเดสลีกา 2 | SC Paderborn 07 | Defender | 26 | 2 | 0 | 5/0 |
| 2020 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | SC Paderborn 07 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | บุนเดิสลีกา | SC Paderborn 07 | Defender | 16 | 1 | 0 | 6/0 |
| 2019 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | SC Paderborn 07 | Defender | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2018 | บุนเดสลีกา 2 | SC Paderborn 07 | Defender | 22 | 1 | 4 | 3/1 |
| 2018 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | SC Paderborn 07 | Defender | 4 | 3 | 0 | 1/0 |
| 2017 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 11 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2015 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 15 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2015 | บุนเดสลีกา 2 | SC Paderborn 07 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | SC Paderborn 07 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | บุนเดิสลีกา | SC Paderborn 07 | Defender | 32 | 2 | 0 | 4/0 |
| 2014 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | SC Paderborn 07 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | บุนเดสลีกา 2 | SC Paderborn 07 | Defender | 33 | 2 | 0 | 5/0 |
| 2013 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | SC Paderborn 07 | Defender | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2012 | บุนเดสลีกา 2 | Energie Cottbus | Defender | 23 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2012 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | Energie Cottbus | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | บุนเดสลีกา 2 | Energie Cottbus | Defender | 25 | 1 | 0 | 2/0 |
| 2011 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | Energie Cottbus | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
