นักฟุตบอล
Toni Andreas Leistner
- สัญชาติ
- Germany
- วันเกิด
- 19 สิงหาคม 2533
- บ้านเกิด
- Dresden
- ส่วนสูง
- 190 cm
- น้ำหนัก
- 87 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Jupiler Pro League | St. Truiden | Defender | 9 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2021 | Jupiler Pro League | St. Truiden | Defender | 25 | 1 | 1 | 6/0 |
| 2021 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | Hamburger SV | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | บุนเดสลีกา 2 | Hamburger SV | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | Cup | St. Truiden | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2020 | บุนเดสลีกา 2 | Hamburger SV | Defender | 19 | 1 | 0 | 0/1 |
| 2020 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | Hamburger SV | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2019 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | Defender | 22 | 0 | 1 | 3/0 |
| 2019 | บุนเดิสลีกา | FC Koln | Defender | 13 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | Defender | 43 | 2 | 1 | 8/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | บุนเดสลีกา 2 | Union Berlin | Defender | 29 | 1 | 1 | 4/0 |
| 2017 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | Union Berlin | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | บุนเดสลีกา 2 | Union Berlin | Defender | 30 | 1 | 0 | 6/0 |
| 2016 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | Union Berlin | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | บุนเดสลีกา 2 | Union Berlin | Defender | 26 | 1 | 0 | 4/0 |
| 2014 | บุนเดสลีกา 2 | Union Berlin | Defender | 30 | 1 | 0 | 9/0 |
| 2014 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | Union Berlin | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2013 | บุนเดสลีกา 2 | Dynamo Dresden | Defender | 16 | 0 | 0 | 4/0 |
| 2012 | เยอรมันลีกา 3 | Hallescher FC | Defender | 13 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2012 | บุนเดสลีกา 2 | Dynamo Dresden | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | บุนเดสลีกา 2 | Dynamo Dresden | Defender | 3 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2011 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | Dynamo Dresden | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
