นักฟุตบอล
Sergio Duvan Córdova Lezama
- สัญชาติ
- Venezuela
- วันเกิด
- 9 สิงหาคม 2540
- บ้านเกิด
- Calabozo
- ส่วนสูง
- 188 cm
- น้ำหนัก
- 87 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Major League Soccer | Real Salt Lake | Attacker | 31 | 8 | 0 | 2/0 |
| 2022 | World Cup - Qualification South America | เวเนซุเอลา | Attacker | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | บุนเดิสลีกา | FC Augsburg | Attacker | 13 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2021 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | FC Augsburg | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | Copa America | เวเนซุเอลา | Attacker | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | บุนเดิสลีกา | FC Augsburg | Attacker | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2020 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | FC Augsburg | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | บุนเดิสลีกา | FC Augsburg | Attacker | 16 | 2 | 1 | 0/0 |
| 2019 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | FC Augsburg | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ฟุตบอลกระชับมิตร | เวเนซุเอลา | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | บุนเดิสลีกา | FC Augsburg | Attacker | 20 | 3 | 0 | 1/0 |
| 2018 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | FC Augsburg | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | World Cup - Qualification South America | เวเนซุเอลา | Attacker | 4 | 0 | 1 | 1/0 |
| 2018 | ฟุตบอลกระชับมิตร | เวเนซุเอลา | Attacker | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | บุนเดิสลีกา | FC Augsburg | Attacker | 26 | 2 | 0 | 3/0 |
| 2017 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | FC Augsburg | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ฟุตบอลกระชับมิตร | เวเนซุเอลา | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | Primera Division | Caracas FC | Attacker | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | Primera Division | Caracas FC | Attacker | 20 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2015 | Primera Division | Caracas FC | Attacker | 12 | 3 | 0 | 1/0 |
