นักฟุตบอล
Rory Holden
- สัญชาติ
- Northern Ireland
- วันเกิด
- 23 สิงหาคม 2540
- บ้านเกิด
- Derry
- ส่วนสูง
- 165 cm
- น้ำหนัก
- 68 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ลีกทู อังกฤษ | วอลซอลล์ | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ลีกวัน อังกฤษ | พอร์ทเวล | Attacker | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | พอร์ทเวล | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกทู อังกฤษ | วอลซอลล์ | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกทู อังกฤษ | วอลซอลล์ | Attacker | 21 | 4 | 4 | 5/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกทู อังกฤษ | วอลซอลล์ | Attacker | 29 | 2 | 4 | 3/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Attacker | 3 | 0 | 1 | 1/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกวัน อังกฤษ | โรชเดล | Attacker | 6 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Bristol City | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Bristol City | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | Derry City | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
