นักฟุตบอล
Rolando Aarons
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 16 พฤศจิกายน 2538
- บ้านเกิด
- Kingston
- ส่วนสูง
- 178 cm
- น้ำหนัก
- 76 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ฟุตบอลกระชับมิตร | จาเมกา | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | Premiership | Motherwell | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2022 | League Cup | Motherwell | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | Midfielder | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | Premiership | Motherwell | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2019 | ลีกวัน อังกฤษ | Wycombe | Midfielder | 10 | 1 | 0 | 2/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Wycombe | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | Wycombe | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ | Midfielder | 9 | 1 | 1 | 1/0 |
| 2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | Czech Liga | Slovan Liberec | Midfielder | 12 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2017 | เซเรียอา | Verona | Midfielder | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2016 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | Midfielder | 10 | 1 | 1 | 1/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2014 | ลีกคัพ อังกฤษ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
