นักฟุตบอล
Robbie Brady
- สัญชาติ
- Republic of Ireland
- วันเกิด
- 14 มกราคม 2535
- บ้านเกิด
- Dublin
- ส่วนสูง
- 176 cm
- น้ำหนัก
- 71 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | บอร์นมัท | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Preston | Midfielder | 10 | 0 | 1 | 1/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | Preston | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | บอร์นมัท | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | บอร์นมัท | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2021 | ฟุตบอลกระชับมิตร | Rep. Of Ireland | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Midfielder | 19 | 1 | 1 | 3/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | UEFA Nations League | Rep. Of Ireland | Midfielder | 6 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2020 | ฟุตบอลกระชับมิตร | Rep. Of Ireland | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Midfielder | 17 | 1 | 2 | 1/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ฟุตบอลกระชับมิตร | Rep. Of Ireland | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Midfielder | 16 | 0 | 1 | 3/1 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ฟุตบอลกระชับมิตร | Rep. Of Ireland | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | UEFA Nations League | Rep. Of Ireland | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | World Cup - Qualification Europe | Rep. Of Ireland | Midfielder | 9 | 0 | 1 | 4/0 |
| 2017 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Midfielder | 15 | 1 | 2 | 3/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ฟุตบอลกระชับมิตร | Rep. Of Ireland | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Midfielder | 2 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2016 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เบิร์นลีย์ | Midfielder | 14 | 1 | 2 | 1/0 |
| 2016 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | นอริช ซิตี้ | Midfielder | 23 | 4 | 4 | 2/1 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | นอริช ซิตี้ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | นอริช ซิตี้ | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2015 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นอริช ซิตี้ | Midfielder | 36 | 3 | 2 | 3/0 |
| 2014 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Midfielder | 27 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2014 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | ฮัลล์ซิตี | Midfielder | 3 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2013 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Midfielder | 16 | 3 | 0 | 2/0 |
| 2013 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2012 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Midfielder | 12 | 1 | 0 | 4/0 |
| 2012 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2012 | ลีกคัพ อังกฤษ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Midfielder | 39 | 3 | 0 | 1/1 |
| 2010 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
