นักฟุตบอล
Nicky Lee Featherstone
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 22 กันยายน 2531
- บ้านเกิด
- Goole
- ส่วนสูง
- 170 cm
- น้ำหนัก
- 71 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ลีกทู อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกทู อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 40 | 5 | 3 | 5/1 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 5 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2019 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2016 | ลีกทู อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 43 | 3 | 0 | 6/1 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกทู อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 44 | 0 | 0 | 6/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกทู อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 25 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2014 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกคัพ อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | ลีกวัน อังกฤษ | วอลซอลล์ | Midfielder | 24 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2013 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | ลีกคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | ลีกวัน อังกฤษ | วอลซอลล์ | Midfielder | 31 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2012 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2012 | ลีกคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | ลีกทู อังกฤษ | Hereford United | Midfielder | 38 | 0 | 0 | 4/0 |
| 2011 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Hereford United | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | ลีกคัพ อังกฤษ | Hereford United | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
