นักฟุตบอล
Luis Daniel González Cova
- สัญชาติ
- Venezuela
- วันเกิด
- 22 ธันวาคม 2533
- บ้านเกิด
- Cariaco
- ส่วนสูง
- 169 cm
- น้ำหนัก
- 66 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Primera A | Junior | Attacker | 27 | 9 | 1 | 3/0 |
| 2022 | World Cup - Qualification South America | เวเนซุเอลา | Attacker | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ฟุตบอลกระชับมิตร | เวเนซุเอลา | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | Primera A | Junior | Attacker | 34 | 9 | 3 | 4/0 |
| 2020 | Primera A | Junior | Attacker | 16 | 3 | 0 | 2/0 |
| 2019 | Primera A | Junior | Attacker | 22 | 1 | 3 | 3/0 |
| 2018 | World Cup - Qualification South America | เวเนซุเอลา | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | Primera A | Deportes Tolima | Attacker | 17 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2018 | ฟุตบอลกระชับมิตร | เวเนซุเอลา | Attacker | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | Primera Division | Monagas SC | Attacker | 15 | 0 | 0 | 1/1 |
| 2017 | Major League Soccer | FC Dallas | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ฟุตบอลกระชับมิตร | เวเนซุเอลา | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | Primera Division | Monagas SC | Attacker | 24 | 10 | 0 | 4/0 |
| 2016 | Primera Division | Monagas SC | Attacker | 21 | 7 | 0 | 2/0 |
| 2015 | Primera Division | Mineros de Guyana | Attacker | 21 | 3 | 0 | 0/0 |
| 2014 | Primera Division | Real Esppor Club | Attacker | 12 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2013 | Primera Division | Caracas FC | Attacker | 31 | 8 | 0 | 0/0 |
| 2012 | Primera Division | Caracas FC | Attacker | 19 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2011 | Primera Division | Caracas FC | Attacker | 19 | 1 | 0 | 3/0 |
