นักฟุตบอล
Liam Cooper
- สัญชาติ
- Scotland
- วันเกิด
- 30 สิงหาคม 2534
- บ้านเกิด
- Kingston upon Hull
- ส่วนสูง
- 180 cm
- น้ำหนัก
- 73 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ฟุตบอลกระชับมิตร | Scotland | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | UEFA Nations League | Scotland | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 21 | 0 | 1 | 5/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ฟุตบอลกระชับมิตร | Scotland | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 25 | 1 | 0 | 4/1 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | Euro Championship | Scotland | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | UEFA Nations League | Scotland | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 38 | 2 | 0 | 2/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 38 | 3 | 1 | 6/0 |
| 2018 | World Cup - Qualification Europe | Scotland | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ฟุตบอลกระชับมิตร | Scotland | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 30 | 1 | 1 | 6/1 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ฟุตบอลกระชับมิตร | Scotland | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2016 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 11 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 39 | 1 | 2 | 6/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 29 | 1 | 0 | 5/0 |
| 2014 | ลีกวัน อังกฤษ | Chesterfield | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกคัพ อังกฤษ | ลีดส์ ยูไนเต็ด | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2013 | ลีกทู อังกฤษ | Chesterfield | Defender | 41 | 3 | 0 | 4/1 |
| 2013 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Chesterfield | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2013 | ลีกคัพ อังกฤษ | Chesterfield | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | ลีกทู อังกฤษ | Chesterfield | Defender | 29 | 2 | 0 | 5/0 |
| 2012 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Chesterfield | Defender | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2012 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Defender | 7 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2011 | ลีกวัน อังกฤษ | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | Defender | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
