นักฟุตบอล
Lewis Peter Alessandra
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 8 กุมภาพันธ์ 2532
- บ้านเกิด
- Bury
- ส่วนสูง
- 175 cm
- น้ำหนัก
- 73 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ลีกทู อังกฤษ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกทู อังกฤษ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | Attacker | 24 | 2 | 0 | 1/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกทู อังกฤษ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | Attacker | 45 | 8 | 3 | 5/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกทู อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 22 | 5 | 0 | 6/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกทู อังกฤษ | Notts County | Attacker | 26 | 2 | 0 | 1/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Notts County | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | Notts County | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Notts County | Attacker | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกทู อังกฤษ | Notts County | Attacker | 41 | 7 | 0 | 3/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | Notts County | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกทู อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Attacker | 46 | 9 | 0 | 4/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกวัน อังกฤษ | โรชเดล | Attacker | 8 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกทู อังกฤษ | York | Attacker | 11 | 2 | 0 | 2/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | โรชเดล | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | โรชเดล | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกทู อังกฤษ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | Attacker | 46 | 11 | 0 | 4/0 |
| 2014 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกคัพ อังกฤษ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | ลีกทู อังกฤษ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | Attacker | 42 | 7 | 0 | 1/0 |
| 2013 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | Attacker | 5 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2013 | ลีกคัพ อังกฤษ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | Attacker | 1 | 2 | 0 | 1/0 |
| 2012 | ลีกทู อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 40 | 3 | 0 | 0/0 |
| 2012 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 3 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2012 | ลีกคัพ อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2011 | ลีกทู อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 42 | 4 | 0 | 1/0 |
| 2011 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | ลีกคัพ อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
