นักฟุตบอล
Kevin van Veen
- สัญชาติ
- Netherlands
- วันเกิด
- 1 มิถุนายน 2534
- บ้านเกิด
- Eindhoven
- ส่วนสูง
- 189 cm
- น้ำหนัก
- 85 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Premiership | Motherwell | Attacker | 7 | 4 | 0 | 1/0 |
| 2022 | UEFA Europa Conference League | Motherwell | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | League Cup | Motherwell | Attacker | 1 | 3 | 0 | 0/0 |
| 2021 | Premiership | Motherwell | Attacker | 32 | 9 | 4 | 13/0 |
| 2021 | League Cup | Motherwell | Attacker | 4 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2020 | ลีกทู อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 19 | 1 | 3 | 1/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกทู อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 27 | 10 | 2 | 4/1 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกทู อังกฤษ | นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ | Attacker | 25 | 7 | 0 | 7/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ | Attacker | 1 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2018 | ลีกวัน อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 13 | 1 | 0 | 3/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกวัน อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 21 | 5 | 0 | 2/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 3 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกวัน อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 34 | 10 | 0 | 10/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 2 | 2 | 0 | 1/0 |
| 2015 | Eredivisie | Cambuur | Attacker | 12 | 1 | 0 | 3/0 |
| 2015 | ลีกวัน อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 20 | 2 | 0 | 4/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกวัน อังกฤษ | คันธอร์ป ยูไนเต็ด | Attacker | 20 | 2 | 0 | 2/0 |
