นักฟุตบอล
Karim Rossi
- สัญชาติ
- Switzerland
- วันเกิด
- 1 พฤษภาคม 2537
- บ้านเกิด
- Zürich
- ส่วนสูง
- 189 cm
- น้ำหนัก
- 78 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | National Division | Racing FC Union Luxembourg | Attacker | 23 | 9 | 0 | 2/0 |
| 2020 | Superettan | AFC Eskilstuna | Attacker | 19 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2020 | Svenska Cupen | AFC Eskilstuna | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | Challenge League | FC Chiasso | Attacker | 15 | 2 | 0 | 3/0 |
| 2019 | Svenska Cupen | AFC Eskilstuna | Attacker | 3 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2018 | KNVB Beker | Cambuur | Attacker | 3 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2018 | Eerste Divisie | Cambuur | Attacker | 20 | 5 | 0 | 3/0 |
| 2017 | KNVB Beker | Cambuur | Attacker | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2017 | Eerste Divisie | Cambuur | Attacker | 4 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2016 | Challenge League | FC Schaffhausen | Attacker | 12 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2016 | Super League | FC Lugano | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | Jupiler Pro League | Zulte Waregem | Attacker | 12 | 4 | 0 | 1/0 |
