นักฟุตบอล
Joshua Thomas March
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 18 มีนาคม 2540
- บ้านเกิด
- Stourbridge
- ส่วนสูง
- 175 cm
- น้ำหนัก
- 71 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ลีกวัน อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 7 | 2 | 1 | 0/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกทู อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 35 | 5 | 1 | 4/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกทู อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกทู อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 10 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2019 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | Leamington | Attacker | 1 | 3 | 0 | 0/0 |
