นักฟุตบอล
Jonjoe Kenny
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 15 มีนาคม 2540
- บ้านเกิด
- Liverpool
- ส่วนสูง
- 176 cm
- น้ำหนัก
- 70 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | บุนเดิสลีกา | Hertha Berlin | Defender | 7 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | Hertha Berlin | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 15 | 0 | 1 | 2/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 4 | 0 | 2 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | Premiership | Celtic | Defender | 14 | 0 | 2 | 2/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | บุนเดิสลีกา | FC Schalke 04 | Defender | 31 | 2 | 2 | 5/0 |
| 2019 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | FC Schalke 04 | Defender | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 10 | 0 | 1 | 1/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 19 | 0 | 1 | 2/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกวัน อังกฤษ | วีแกนแอทเลติก | Defender | 7 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2015 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2015 | ลีกทู อังกฤษ | อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | Defender | 17 | 0 | 0 | 4/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | วีแกนแอทเลติก | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | เอฟเวอร์ตัน | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
