นักฟุตบอล
Jon Peter Taylor
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 20 กรกฎาคม 2535
- บ้านเกิด
- Liverpool
- ส่วนสูง
- 180 cm
- น้ำหนัก
- 78 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ลีกทู อังกฤษ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกวัน อังกฤษ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกวัน อังกฤษ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | Midfielder | 25 | 4 | 2 | 1/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกวัน อังกฤษ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | Midfielder | 28 | 6 | 4 | 1/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2018 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | Midfielder | 41 | 4 | 1 | 3/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกวัน อังกฤษ | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | Midfielder | 28 | 5 | 0 | 3/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | Midfielder | 42 | 4 | 2 | 2/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกวัน อังกฤษ | Peterborough | Midfielder | 44 | 11 | 0 | 2/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Peterborough | Midfielder | 4 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | Peterborough | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกวัน อังกฤษ | Peterborough | Midfielder | 24 | 3 | 0 | 1/0 |
| 2014 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Peterborough | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกคัพ อังกฤษ | Peterborough | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | ลีกวัน อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Midfielder | 41 | 9 | 0 | 3/1 |
| 2013 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | ลีกคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | ลีกวัน อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Midfielder | 37 | 6 | 0 | 5/0 |
| 2012 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | ลีกคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | ลีกทู อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Midfielder | 33 | 0 | 0 | 2/1 |
| 2011 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | ลีกคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
