นักฟุตบอล
James William Bolton
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 13 สิงหาคม 2537
- บ้านเกิด
- Stone
- ส่วนสูง
- 183 cm
- น้ำหนัก
- 75 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ลีกวัน อังกฤษ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกวัน อังกฤษ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | Defender | 13 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกวัน อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Defender | 13 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกวัน อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Defender | 25 | 1 | 2 | 0/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Defender | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกวัน อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Defender | 31 | 1 | 0 | 3/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Defender | 6 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2017 | ลีกวัน อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Defender | 36 | 1 | 0 | 4/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Defender | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | Gateshead | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | FC Halifax Town | Defender | 7 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | FC Halifax Town | Defender | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2014 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | FC Halifax Town | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | FC Halifax Town | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | Macclesfield | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Macclesfield | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Workington | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Macclesfield | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
