นักฟุตบอล
James Hammond Norwood
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 24 ตุลาคม 2533
- บ้านเกิด
- Eastbourne
- ส่วนสูง
- 175 cm
- น้ำหนัก
- 73 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ลีกวัน อังกฤษ | Barnsley | Attacker | 7 | 1 | 0 | 3/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | Barnsley | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกวัน อังกฤษ | อิปสวิช ทาวน์ | Attacker | 23 | 6 | 3 | 6/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | อิปสวิช ทาวน์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | อิปสวิช ทาวน์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกวัน อังกฤษ | อิปสวิช ทาวน์ | Attacker | 26 | 9 | 3 | 5/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | อิปสวิช ทาวน์ | Attacker | 1 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | อิปสวิช ทาวน์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกวัน อังกฤษ | อิปสวิช ทาวน์ | Attacker | 28 | 11 | 3 | 6/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | อิปสวิช ทาวน์ | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | อิปสวิช ทาวน์ | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกทู อังกฤษ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | Attacker | 48 | 30 | 0 | 10/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | Attacker | 5 | 2 | 0 | 1/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | Attacker | 3 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2017 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | Attacker | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | Attacker | 1 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 2 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2014 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 3 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2011 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
