นักฟุตบอล
Fernando Marçal de Oliveira
- สัญชาติ
- Brazil
- วันเกิด
- 19 กุมภาพันธ์ 2532
- บ้านเกิด
- São Paulo
- ส่วนสูง
- 178 cm
- น้ำหนัก
- 74 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Serie A | Botafogo | Defender | 9 | 1 | 1 | 2/0 |
| 2021 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | วุลฟส์ | Defender | 18 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | วุลฟส์ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | วุลฟส์ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | วุลฟส์ | Defender | 13 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2020 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | Lyon | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | วุลฟส์ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | วุลฟส์ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | Lyon | Defender | 11 | 0 | 1 | 1/2 |
| 2019 | คูป เดอ ลา ลีก | Lyon | Defender | 2 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2019 | กุปเดอฟร็องส์ | Lyon | Defender | 5 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2019 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | Lyon | Defender | 7 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2018 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | Lyon | Defender | 12 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2018 | คูป เดอ ลา ลีก | Lyon | Defender | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2018 | กุปเดอฟร็องส์ | Lyon | Defender | 4 | 0 | 0 | 1/1 |
| 2018 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | Lyon | Defender | 3 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2017 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | Lyon | Defender | 18 | 0 | 3 | 1/0 |
| 2017 | กุปเดอฟร็องส์ | Lyon | Defender | 4 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2017 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | Lyon | Defender | 6 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2016 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | Guingamp | Defender | 31 | 0 | 7 | 4/0 |
| 2016 | กุปเดอฟร็องส์ | Guingamp | Defender | 4 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2016 | คูป เดอ ลา ลีก | Guingamp | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | Super Lig | Gaziantepspor | Defender | 21 | 0 | 0 | 8/0 |
| 2015 | Cup | Gaziantepspor | Defender | 2 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2014 | Primeira Liga | Nacional | Defender | 29 | 0 | 0 | 6/0 |
| 2014 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | Nacional | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | Primeira Liga | Nacional | Defender | 27 | 2 | 0 | 10/0 |
| 2012 | Primeira Liga | Nacional | Defender | 27 | 0 | 0 | 8/0 |
| 2011 | Primeira Liga | Nacional | Defender | 14 | 0 | 0 | 5/0 |
