นักฟุตบอล
Dominic James Samuel
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 1 เมษายน 2537
- บ้านเกิด
- Southwark
- ส่วนสูง
- 182 cm
- น้ำหนัก
- 89 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Premiership | Ross County | Attacker | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | League Cup | Ross County | Attacker | 4 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2021 | Premiership | Ross County | Attacker | 28 | 1 | 0 | 6/0 |
| 2021 | League Cup | Ross County | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกวัน อังกฤษ | จิลลิ่งแฮม | Attacker | 22 | 3 | 1 | 4/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | จิลลิ่งแฮม | Attacker | 2 | 3 | 0 | 0/0 |
| 2019 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Attacker | 15 | 2 | 0 | 1/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกวัน อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Attacker | 36 | 5 | 0 | 3/1 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Attacker | 2 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Attacker | 2 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2016 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | เรดิง | Attacker | 9 | 2 | 1 | 1/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เรดิง | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | เรดิง | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | เรดิง | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกวัน อังกฤษ | จิลลิ่งแฮม | Attacker | 25 | 7 | 0 | 2/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | จิลลิ่งแฮม | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกวัน อังกฤษ | Coventry | Attacker | 13 | 6 | 0 | 1/0 |
| 2014 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | เรดิง | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เรดิง | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกคัพ อังกฤษ | เรดิง | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | เรดิง | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | ลีกทู อังกฤษ | Dagenham & Redbridge | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | ลีกวัน อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เรดิง | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
