นักฟุตบอล
Dávid Attila Gróf
- สัญชาติ
- Hungary
- วันเกิด
- 17 เมษายน 2532
- บ้านเกิด
- Budapest
- ส่วนสูง
- 193 cm
- น้ำหนัก
- 90 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NB I | Debreceni VSC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | NB I | Debreceni VSC | Goalkeeper | 17 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2020 | NB II | Debreceni VSC | Goalkeeper | 23 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2020 | Magyar Kupa | Debreceni VSC | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | NB I | Ferencvarosi TC | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | Ferencvarosi TC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | Ferencvarosi TC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | NB I | Budapest Honved | Goalkeeper | 33 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2018 | Magyar Kupa | Budapest Honved | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2018 | World Cup - Qualification Europe | ฮังการี | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ฟุตบอลกระชับมิตร | ฮังการี | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | Budapest Honved | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | UEFA Nations League | ฮังการี | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | NB I | Budapest Honved | Goalkeeper | 33 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2017 | Magyar Kupa | Budapest Honved | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | Budapest Honved | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ฟุตบอลกระชับมิตร | ฮังการี | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | NB I | Budapest Honved | Goalkeeper | 25 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2016 | Magyar Kupa | Budapest Honved | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | Magyar Kupa | Csakvar | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0/1 |
| 2015 | NB II | Csakvar | Goalkeeper | 30 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | ลีกวัน อังกฤษ | วอลซอลล์ | Goalkeeper | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | ลีกคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | ลีกวัน อังกฤษ | วอลซอลล์ | Goalkeeper | 23 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | ลีกคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
