นักฟุตบอล
Christian Adán Larotonda Adán
- สัญชาติ
- Venezuela
- วันเกิด
- 26 พฤษภาคม 2542
- บ้านเกิด
- Caracas
- ส่วนสูง
- 176 cm
- น้ำหนัก
- 70 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | World Cup - Qualification South America | เวเนซุเอลา | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | Primera Division | Metropolitanos FC | Midfielder | 19 | 1 | 0 | 8/0 |
| 2022 | ฟุตบอลกระชับมิตร | เวเนซุเอลา | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | Primera Division | Metropolitanos FC | Midfielder | 25 | 2 | 0 | 6/0 |
| 2020 | Primera Division | Metropolitanos FC | Midfielder | 13 | 1 | 0 | 5/0 |
| 2019 | Primera Division | Metropolitanos FC | Midfielder | 31 | 0 | 0 | 14/0 |
| 2018 | Primera Division | Metropolitanos FC | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2017 | Primera Division | Metropolitanos FC | Midfielder | 27 | 0 | 0 | 7/0 |
