นักฟุตบอล
Chris Martin
- สัญชาติ
- Scotland
- วันเกิด
- 4 พฤศจิกายน 2531
- บ้านเกิด
- Beccles
- ส่วนสูง
- 178 cm
- น้ำหนัก
- 73 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Bristol City | Attacker | 8 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | Bristol City | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Bristol City | Attacker | 45 | 12 | 6 | 5/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Bristol City | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | Bristol City | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Bristol City | Attacker | 26 | 2 | 5 | 2/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Bristol City | Attacker | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | Bristol City | Attacker | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2019 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Derby | Attacker | 35 | 11 | 6 | 3/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Derby | Attacker | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | Derby | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Attacker | 30 | 2 | 2 | 3/0 |
| 2018 | World Cup - Qualification Europe | Scotland | Attacker | 8 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฮัลล์ซิตี | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Derby | Attacker | 23 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Derby | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ฟุตบอลกระชับมิตร | Scotland | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | Derby | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Derby | Attacker | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ฟูลัม | Attacker | 1 | 1 | 1 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | Derby | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Derby | Attacker | 47 | 15 | 9 | 5/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Derby | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | Derby | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Derby | Attacker | 35 | 18 | 0 | 4/0 |
| 2014 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Derby | Attacker | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกคัพ อังกฤษ | Derby | Attacker | 5 | 2 | 0 | 1/0 |
| 2013 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Derby | Attacker | 47 | 22 | 0 | 8/0 |
| 2013 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Derby | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | ลีกคัพ อังกฤษ | Derby | Attacker | 3 | 3 | 0 | 1/0 |
| 2012 | ลีกวัน อังกฤษ | สวินดอน ทาวน์ | Attacker | 12 | 1 | 0 | 3/0 |
| 2012 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นอริช ซิตี้ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Derby | Attacker | 13 | 2 | 0 | 1/0 |
| 2012 | ลีกคัพ อังกฤษ | นอริช ซิตี้ | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นอริช ซิตี้ | Attacker | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | คริสตัล พาเลซ | Attacker | 26 | 7 | 0 | 3/0 |
| 2011 | ลีกคัพ อังกฤษ | คริสตัล พาเลซ | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
