นักฟุตบอล
Charlie Patrick Mulgrew
- สัญชาติ
- Scotland
- วันเกิด
- 6 มีนาคม 2529
- บ้านเกิด
- Glasgow
- ส่วนสูง
- 191 cm
- น้ำหนัก
- 83 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Premiership | Dundee Utd | Defender | 5 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2022 | UEFA Europa Conference League | Dundee Utd | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | League Cup | Dundee Utd | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | Premiership | Dundee Utd | Defender | 31 | 2 | 2 | 5/0 |
| 2021 | League Cup | Dundee Utd | Defender | 5 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2020 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกวัน อังกฤษ | Fleetwood Town | Defender | 23 | 1 | 0 | 0/1 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Fleetwood Town | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | วีแกนแอทเลติก | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | วีแกนแอทเลติก | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2018 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Defender | 29 | 10 | 0 | 2/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ฟุตบอลกระชับมิตร | Scotland | Defender | 5 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2018 | UEFA Nations League | Scotland | Defender | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2018 | World Cup - Qualification Europe | Scotland | Defender | 6 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Defender | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกวัน อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Defender | 41 | 14 | 0 | 5/0 |
| 2017 | ฟุตบอลกระชับมิตร | Scotland | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | Premiership | Celtic | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Defender | 28 | 3 | 1 | 3/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | Celtic | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | บล็กเบิร์นโรเวอส์ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | Premiership | Celtic | Defender | 13 | 1 | 0 | 2/0 |
| 2015 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | Celtic | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | Celtic | Defender | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2014 | Premiership | Celtic | Defender | 10 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2014 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | Celtic | Defender | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | Celtic | Defender | 6 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2013 | Premiership | Celtic | Defender | 28 | 6 | 0 | 5/0 |
| 2013 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | Celtic | Defender | 10 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2012 | Premiership | Celtic | Defender | 30 | 5 | 0 | 3/0 |
| 2012 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | Celtic | Defender | 12 | 1 | 0 | 3/0 |
| 2011 | Premiership | Celtic | Defender | 30 | 8 | 0 | 3/0 |
| 2010 | Premiership | Celtic | Defender | 23 | 0 | 0 | 3/0 |
