นักฟุตบอล
Charlie Daniel Brown
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 23 กันยายน 2542
- บ้านเกิด
- Ipswich
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ลีกวัน อังกฤษ | เชลแน่ม ทาวน์ | Attacker | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | เชลแน่ม ทาวน์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกวัน อังกฤษ | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | Attacker | 6 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | 2e Klasse | Union St. Gilloise | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกวัน อังกฤษ | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | Attacker | 20 | 3 | 0 | 0/0 |
| 2019 | 2e Klasse | Union St. Gilloise | Attacker | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
