นักฟุตบอล
Brandon Comley
- สัญชาติ
- Montserrat
- วันเกิด
- 18 พฤศจิกายน 2538
- บ้านเกิด
- Islington
- ส่วนสูง
- 180 cm
- น้ำหนัก
- 72 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ลีกทู อังกฤษ | วอลซอลล์ | Midfielder | 6 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | วอลซอลล์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกวัน อังกฤษ | โบลตันวอนเดอเรอส์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | โบลตันวอนเดอเรอส์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | โบลตันวอนเดอเรอส์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | Dagenham & Redbridge | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกทู อังกฤษ | โบลตันวอนเดอเรอส์ | Midfielder | 10 | 0 | 0 | 4/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | โบลตันวอนเดอเรอส์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | โบลตันวอนเดอเรอส์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกทู อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 24 | 1 | 1 | 7/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 5 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกทู อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 13 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2017 | ลีกทู อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 17 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกทู อังกฤษ | Grimsby | Midfielder | 20 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2016 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Grimsby | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกทู อังกฤษ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | Midfielder | 12 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2015 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
