นักฟุตบอล
Bernardo Fernandes da Silva Junior
- สัญชาติ
- Brazil
- วันเกิด
- 14 พฤษภาคม 2538
- บ้านเกิด
- São Paulo
- ส่วนสูง
- 186 cm
- น้ำหนัก
- 76 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tipp3 Bundesliga | Red Bull Salzburg | Defender | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | Cup | Red Bull Salzburg | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | Red Bull Salzburg | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | Tipp3 Bundesliga | Red Bull Salzburg | Defender | 19 | 0 | 1 | 3/0 |
| 2021 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | Red Bull Salzburg | Defender | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2021 | Cup | Red Bull Salzburg | Defender | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2020 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | Tipp3 Bundesliga | Red Bull Salzburg | Defender | 14 | 1 | 0 | 3/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | Cup | Red Bull Salzburg | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 3 | 1 | 2 | 0/0 |
| 2019 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 14 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 22 | 0 | 1 | 4/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 4 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | ไบรตัน | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | บุนเดิสลีกา | RB Leipzig | Defender | 18 | 1 | 1 | 2/0 |
| 2017 | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | RB Leipzig | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | RB Leipzig | Defender | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | RB Leipzig | Defender | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | บุนเดิสลีกา | RB Leipzig | Defender | 22 | 0 | 1 | 3/0 |
| 2016 | Tipp3 Bundesliga | Red Bull Salzburg | Defender | 3 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2016 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | Red Bull Salzburg | Defender | 6 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2016 | Cup | Red Bull Salzburg | Defender | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2015 | Tipp3 Bundesliga | Red Bull Salzburg | Defender | 13 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2015 | Serie D | RB Brasil | Defender | 3 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2015 | Cup | Red Bull Salzburg | Defender | 3 | 0 | 0 | 1/0 |
