นักฟุตบอล
Ben Davies
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 11 สิงหาคม 2538
- บ้านเกิด
- Barrow
- ส่วนสูง
- 185 cm
- น้ำหนัก
- 74 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ลิเวอร์พูล | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | Premiership | Rangers | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | Rangers | Defender | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2021 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | เชฟฟีลด์ ยูไนเต็ด | Defender | 22 | 1 | 0 | 3/0 |
| 2021 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ลิเวอร์พูล | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เชฟฟีลด์ ยูไนเต็ด | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | ลิเวอร์พูล | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | เชฟฟีลด์ ยูไนเต็ด | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ลิเวอร์พูล | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Preston | Defender | 19 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Preston | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | ลิเวอร์พูล | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | Preston | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Preston | Defender | 36 | 0 | 1 | 2/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Preston | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | Preston | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Preston | Defender | 40 | 1 | 1 | 7/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | Preston | Defender | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2017 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Preston | Defender | 34 | 1 | 0 | 5/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Preston | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | Preston | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกวัน อังกฤษ | Fleetwood Town | Defender | 24 | 1 | 0 | 2/0 |
| 2016 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Preston | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Preston | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | Preston | Defender | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2015 | แชมเปียนชิป อังกฤษ | Preston | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกทู อังกฤษ | นิวพอร์ท เคาท์ตี้ | Defender | 19 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | นิวพอร์ท เคาท์ตี้ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | Preston | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกวัน อังกฤษ | Preston | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกทู อังกฤษ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | Defender | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกคัพ อังกฤษ | Preston | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | ลีกทู อังกฤษ | York | Defender | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | ลีกวัน อังกฤษ | Preston | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | ลีกวัน อังกฤษ | Preston | Defender | 3 | 0 | 0 | 3/0 |
