นักฟุตบอล
Arthur Bertrand Gnahoua
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 18 กันยายน 2535
- บ้านเกิด
- London
- ส่วนสูง
- 187 cm
- น้ำหนัก
- 80 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ลีกวัน อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 5 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกวัน อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 34 | 5 | 4 | 1/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | มอร์แคมป์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกทู อังกฤษ | โบลตันวอนเดอเรอส์ | Attacker | 28 | 2 | 5 | 0/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | โบลตันวอนเดอเรอส์ | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | โบลตันวอนเดอเรอส์ | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกทู อังกฤษ | Macclesfield | Attacker | 29 | 4 | 1 | 3/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Macclesfield | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | Macclesfield | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกทู อังกฤษ | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกวัน อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | AFC Fylde | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกวัน อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Attacker | 11 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Attacker | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | Kidderminster Harriers | Attacker | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Kidderminster Harriers | Attacker | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2014 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Macclesfield | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | Macclesfield | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Macclesfield | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | Macclesfield | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2012 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Macclesfield | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | Stalybridge Celtic | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
