นักฟุตบอล
Alexander Rodman
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 15 กุมภาพันธ์ 2530
- บ้านเกิด
- Sutton Coldfield
- ส่วนสูง
- 188 cm
- น้ำหนัก
- 80 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ลีกวัน อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกทู อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกวัน อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 16 | 1 | 1 | 2/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกวัน อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 29 | 2 | 2 | 2/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 5 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกวัน อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 27 | 5 | 0 | 2/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | บริสตอล โรเวอร์ส | Attacker | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกวัน อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Attacker | 44 | 6 | 0 | 6/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Attacker | 4 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกวัน อังกฤษ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | Attacker | 20 | 1 | 0 | 3/0 |
| 2016 | ลีกทู อังกฤษ | Notts County | Attacker | 16 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Notts County | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | Notts County | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกทู อังกฤษ | นิวพอร์ท เคาท์ตี้ | Attacker | 29 | 4 | 0 | 3/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | นิวพอร์ท เคาท์ตี้ | Attacker | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | นิวพอร์ท เคาท์ตี้ | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Gateshead | Attacker | 4 | 2 | 0 | 1/0 |
| 2014 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | Gateshead | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2013 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Grimsby | Attacker | 5 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2013 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | Grimsby | Attacker | 6 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2012 | ลีกทู อังกฤษ | Aldershot Town | Attacker | 11 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2012 | ลีกคัพ อังกฤษ | Aldershot Town | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2011 | ลีกทู อังกฤษ | Aldershot Town | Attacker | 18 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2011 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | Aldershot Town | Attacker | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2011 | ลีกคัพ อังกฤษ | Aldershot Town | Attacker | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
