นักฟุตบอล
Alan Max Benítez Domínguez
- สัญชาติ
- Paraguay
- วันเกิด
- 25 มกราคม 2537
- บ้านเกิด
- Asunción
- ส่วนสูง
- 178 cm
- น้ำหนัก
- 71 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Primera Division - Apertura | Cerro Porteno | Defender | 8 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | World Cup - Qualification South America | ปารากวัย | Defender | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | ฟุตบอลกระชับมิตร | ปารากวัย | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022 | Major League Soccer | Minnesota United FC | Defender | 10 | 1 | 2 | 3/0 |
| 2021 | Primera Division - Apertura | Cerro Porteno | Defender | 11 | 1 | 0 | 1/1 |
| 2020 | Primera Division - Clausura | Olimpia | Defender | 10 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2019 | Primera Division - Clausura | Libertad Asuncion | Defender | 12 | 2 | 0 | 4/0 |
| 2018 | World Cup - Qualification South America | ปารากวัย | Defender | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ฟุตบอลกระชับมิตร | ปารากวัย | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | Primera Division - Clausura | Libertad Asuncion | Defender | 33 | 0 | 0 | 8/1 |
| 2017 | ฟุตบอลกระชับมิตร | ปารากวัย | Defender | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | Primera Division - Clausura | Libertad Asuncion | Defender | 35 | 1 | 0 | 6/0 |
