นักฟุตบอล
Adam John May
- สัญชาติ
- England
- วันเกิด
- 6 ธันวาคม 2540
- บ้านเกิด
- Southampton
- ส่วนสูง
- 183 cm
- น้ำหนัก
- 73 kg
ข้อมูลการลงเล่น
| ฤดูกาล | ลีก / ถ้วย | ทีม | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง/แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ลีกวัน อังกฤษ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 6 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2022 | ลีกคัพ อังกฤษ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021 | ลีกวัน อังกฤษ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 38 | 5 | 3 | 5/1 |
| 2021 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 5 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2021 | ลีกคัพ อังกฤษ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2020 | ลีกทู อังกฤษ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 38 | 3 | 0 | 6/0 |
| 2020 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020 | ลีกคัพ อังกฤษ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกทู อังกฤษ | สวินดอน ทาวน์ | Midfielder | 9 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2019 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | สวินดอน ทาวน์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019 | ลีกคัพ อังกฤษ | สวินดอน ทาวน์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกวัน อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018 | ลีกคัพ อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกวัน อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Midfielder | 13 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2017 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017 | ลีกคัพ อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกทู อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | เอฟเอ โทรฟี่ อังกฤษ | ซัตตัน ยูไนเต็ด | Midfielder | 5 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2016 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | ซัตตัน ยูไนเต็ด | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016 | ลีกคัพ อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกทู อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | เอฟเอคัพ อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015 | ลีกคัพ อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2014 | ลีกทู อังกฤษ | พอร์ตสมัท | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
