ผลบอล FC Augsburg vs Union Berlin
เยอรมนี : บุนเดิสลีกา
24 ตุลาคม 2569 · 20:30 น.
FC Augsburg
Union Berlin
1 - 1แข่งขันจบแล้ว
- วันที่แข่งขัน
- 24 ตุลาคม 2569 เวลา 20:30 น.
- รอบการแข่งขัน
- Regular Season - 7
- ผู้ตัดสิน
- R. Braun
- สนาม
- WWK Arena, Augsburg
- ความจุสนาม
- 30,662
สถิติการแข่งขัน
FC AugsburgUnion Berlin
- 69%การครองบอล31%
- 27ยิงลูก6
- 5ยิงลูกเข้ากรอบ1
- 603การส่งบอล316
- 10ฟาวล์9
- 5เตะมุม1
- 0ล้ำหน้า2
- 0ใบเหลือง3
- 1ใบแดง1
ครึ่งแรก
- 12'เปลี่ยนตัวเข้าJeffrey Gouweleeuwเปลี่ยนตัวออกCalvin Marc Brackelmann
- 19'Felix Uduokhai
- 25'เปลี่ยนตัวเข้าLeopold Querfeldเปลี่ยนตัวออกLivan Burcu
- 31'Janik Haberer
- 36'Leopold Querfeld
- 45'เปลี่ยนตัวเข้าMekhi Grayเปลี่ยนตัวออกTim Skarke
ครึ่งหลัง
- 63'Juma Bah
- 71'Han-Noah Massengo1 : 0
- 72'เปลี่ยนตัวเข้าRobin Fellhauerเปลี่ยนตัวออกMarius Wolf
- 72'เปลี่ยนตัวเข้าMert Kömürเปลี่ยนตัวออกArijon Ibrahimovic
- 74'1 : 1Janik Haberer
- 76'เปลี่ยนตัวเข้าOliver Burkeเปลี่ยนตัวออกWoo-Yeong Jeong
- 77'Mekhi Gray
- 89'เปลี่ยนตัวเข้าUchenna Ogunduเปลี่ยนตัวออกHan-Noah Massengo
- 89'เปลี่ยนตัวเข้าRodrigo Ribeiroเปลี่ยนตัวออกAnton Kade
- 90'+5เปลี่ยนตัวเข้าAljoscha Kemleinเปลี่ยนตัวออกMichel Aebischer
FC Augsburg เจ้าบ้าน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | F. Dahmen | ผู้รักษาประตู |
| 2 | Calvin Marc Brackelmann | กองหลัง |
| 5 | C. Matsima | กองหลัง |
| 35 | Abdulay Bah | กองหลัง |
| 16 | Hennes Behrens | กองกลาง |
| 32 | F. Rieder | กองกลาง |
| 4 | Han-Noah Massengo | กองกลาง |
| 27 | M. Wolf | กองกลาง |
| 21 | A. Ibrahimović | กองกลาง |
| 30 | A. Kade | กองกลาง |
| 11 | M. Gregoritsch | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 7 | Seol Yung-Woo | กองหลัง |
| 37 | T. Schnitzer | กองกลาง |
| 9 | Rodrigo Ribeiro | กองหน้า |
| 39 | U. Ogundu | กองหน้า |
| 22 | Nediljko Labrović | ผู้รักษาประตู |
| 10 | Mert Kömür | กองกลาง |
| 14 | Y. Keitel | กองกลาง |
| 6 | J. Gouweleeuw | กองหลัง |
| 19 | Robin Fellhauer | กองกลาง |
| โค้ช | M. Baum | |
Union Berlin ทีมเยือน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | F. Rønnow | ผู้รักษาประตู |
| 15 | T. Rothe | กองหลัง |
| 2 | F. Uduokhai | กองหลัง |
| 4 | Z. Van Den Bosch | กองหลัง |
| 19 | J. Haberer | กองหลัง |
| 8 | R. Khedira | กองกลาง |
| 13 | András Schäfer | กองกลาง |
| 9 | Livan Burcu | กองกลาง |
| 20 | M. Aebischer | กองกลาง |
| 11 | Woo-Yeong Jeong | กองกลาง |
| 21 | T. Skarke | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 28 | C. Trimmel | กองหลัง |
| 31 | M. Raab | ผู้รักษาประตู |
| 14 | L. Querfeld | กองหลัง |
| 27 | Marin Ljubičić | กองหน้า |
| 29 | E. Latte Lath | กองหน้า |
| 17 | D. Köhn | กองหลัง |
| 6 | Aljoscha Kemlein | กองกลาง |
| 32 | M. Gray | กองหน้า |
| 7 | O. Burke | กองหน้า |
| โค้ช | M. Lustrinelli | |
