ผลบอล Dundee Utd vs Livingston
สกอตแลนด์ : Premiership
4 ตุลาคม 2568 · 21:00 น.
ราคา ( 0/0.5 )
Dundee Utd
Livingston
1 - 1แข่งขันจบแล้ว
- วันที่แข่งขัน
- 4 ตุลาคม 2568 เวลา 21:00 น.
- รอบการแข่งขัน
- 1st Phase - 7
สถิติการแข่งขัน
Dundee UtdLivingston
- 44%การครองบอล56%
- 18ยิงลูก7
- 6ยิงลูกเข้ากรอบ4
- 301การส่งบอล398
- 67%ความแม่นยำในการส่งบอล75%
- 13ฟาวล์11
- 4เตะมุม5
- 3ล้ำหน้า1
- 1ใบเหลือง1
ครึ่งแรก
- 26'เปลี่ยนตัวเข้าJ. Eskesenเปลี่ยนตัวออกI. Iovu
- 34'0 : 1S. Pittman
- 37'เปลี่ยนตัวเข้าT. Yengiเปลี่ยนตัวออกL. Smith
ครึ่งหลัง
- 46'เปลี่ยนตัวเข้าA. Fatahเปลี่ยนตัวออกP. Camara
- 46'เปลี่ยนตัวเข้าC. Sibbaldเปลี่ยนตัวออกI. Dolcek
- 48'C. McLennan
- 48'K. Keresztes1 : 1
- 51'เปลี่ยนตัวเข้าA. Winterเปลี่ยนตัวออกC. McLennan
- 65'L. Stephenson
- 67'เปลี่ยนตัวเข้าJ. Bokilaเปลี่ยนตัวออกS. May
- 70'เปลี่ยนตัวเข้าK. Trapanovskiเปลี่ยนตัวออกN. Moller
- 86'เปลี่ยนตัวเข้าD. Naamoเปลี่ยนตัวออกV. Sevelj
Dundee Utd เจ้าบ้าน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | Yevhen Kucherenko | ผู้รักษาประตู |
| 23 | Krisztián Keresztes | กองหลัง |
| 3 | Bert Esselink | กองหลัง |
| 4 | I. Iovu | กองหลัง |
| 11 | William Ferry | กองกลาง |
| 8 | Panutche Amadu Pereira Camará | กองกลาง |
| 5 | Vicko Ševelj | กองกลาง |
| 21 | Luca Stephenson | กองกลาง |
| 9 | Zachary Sapsford | กองหน้า |
| 77 | Nikolaj Moller | กองหน้า |
| 19 | I. Dolček | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 37 | S. Harding | กองหลัง |
| 10 | Julius Eskesen | กองกลาง |
| 17 | Amar Abdirahman Ahmed | กองหน้า |
| 7 | Kristijan Trapanovski | กองกลาง |
| 14 | C. Sibbald | กองกลาง |
| 22 | Dario Naamo | กองหลัง |
| 25 | David Richards | ผู้รักษาประตู |
| 2 | Ryan Strain | กองหลัง |
| โค้ช | J. Goodwin | |
Livingston ทีมเยือน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 28 | J. Prior | ผู้รักษาประตู |
| 3 | A. Montgomery | กองหลัง |
| 27 | D. Wilson | กองหลัง |
| 24 | Mohamad Sylla | กองหลัง |
| 19 | Daniel Finlayson | กองหลัง |
| 25 | Macauley Tait | กองกลาง |
| 7 | Mahamadou Susoho Sissoho | กองกลาง |
| 8 | S. Pittman | กองกลาง |
| 11 | C. McLennan | กองหน้า |
| 17 | S. May | กองหน้า |
| 15 | Lewis Smith | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 39 | Tete Yengi | กองหน้า |
| 16 | Andrew Winter | กองหน้า |
| 18 | Jeremy Loteteka Bokila | กองหน้า |
| 20 | Junior Robinson | กองหลัง |
| 14 | Jack Hamilton | ผู้รักษาประตู |
| 4 | Shane Blaney | กองหลัง |
| 22 | A. Shinnie | กองหน้า |
| 10 | Graham Carey | กองหน้า |
| 9 | Robbie Muirhead | กองหน้า |
| โค้ช | D. Martindale | |
