เราใช้คุกกี้

ใช้คุกกี้วิเคราะห์และการตลาดเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้น นโยบายคุกกี้

ผลบอล Dinamo Kirov vs Fankom

รัสเซีย : Cup

20 สิงหาคม 2568 · 22:30 น.

Dinamo Kirov

Dinamo Kirov

Fankom

Fankom

1 - 1แข่งขันจบแล้วดวลจุดโทษ (12 - 13)
วันที่แข่งขัน
20 สิงหาคม 2568 เวลา 22:30 น.
รอบการแข่งขัน
Regions Path - 2nd Round

ครึ่งแรก

  1. 31'D. Usov1 : 0
  2. 35'1 : 1I. A. Sichkar

ครึ่งหลัง

ไม่มีข้อมูล

ดวลจุดโทษ

  1. 120'0 : 1A. O. Pirmamedov R.(จุดโทษ)
  2. 120'D. Usov(จุดโทษ)1 : 1
  3. 120'1 : 2A. Spirin(จุดโทษ)
  4. 120'D. Nagovitsin(จุดโทษ)2 : 2
  5. 120'2 : 3E. Pleshko(จุดโทษ)
  6. 120'N. Kamaev(จุดโทษ)3 : 3
  7. 120'3 : 4S. Dudkin(จุดโทษ)
  8. 120'A. Malykh(จุดโทษ)4 : 4
  9. 120'4 : 5S. Matviychuk(จุดโทษ)
  10. 120'N. Bochko(จุดโทษ)5 : 5
  11. 120'5 : 6A. Fedchuk(จุดโทษ)
  12. 120'D. Zakharov(จุดโทษ)6 : 6
  13. 120'6 : 7A. Andrianov(จุดโทษ)
  14. 120'A. Filippov(จุดโทษ)7 : 7
  15. 120'7 : 8D. Shabalin(จุดโทษ)
  16. 120'V. Teplyakov(จุดโทษ)8 : 8
  17. 120'8 : 9A. V. Ilyin(จุดโทษ)
  18. 120'A. Pasko(จุดโทษ)9 : 9
  19. 120'9 : 10N. Drozdov(จุดโทษ)
  20. 120'M. Omarov(จุดโทษ)10 : 10
  21. 120'10 : 11V. Frolkin(จุดโทษ)
  22. 120'D. Eremeev(จุดโทษ)11 : 11
  23. 120'11 : 12A. O. Pirmamedov R.(จุดโทษ)
  24. 120'D. Usov(จุดโทษ)12 : 12
  25. 120'12 : 13A. Spirin(จุดโทษ)
  26. 120'D. Nagovitsin(ยิงลูกโทษไม่เข้า)

ผลงาน 5 นัดล่าสุด Dinamo Kirov

  • 16/08/2025Second League A - Fall Season GoldDinamo Kirov0 - 0Veles
  • 10/08/2025Second League A - Fall Season GoldTyumen4 - 1Dinamo Kirov
  • 03/08/2025Second League A - Fall Season GoldDinamo Kirov1 - 2Alaniya Vladikavkaz
  • 28/07/2025Second League A - Fall Season GoldDinamo Moskva II2 - 2Dinamo Kirov
  • 20/07/2025Second League A - Fall Season GoldVolgar Astrakhan0 - 0Dinamo Kirov