ผลบอล วีแกนแอทเลติก vs แบล็กพูล
อังกฤษ : ลีกวัน อังกฤษ
26 เมษายน 2568 · 21:00 น.
วีแกนแอทเลติก
แบล็กพูล
1 - 1แข่งขันจบแล้ว
- วันที่แข่งขัน
- 26 เมษายน 2568 เวลา 21:00 น.
- รอบการแข่งขัน
- Regular Season - 45
- ผู้ตัดสิน
- M. Russell
สถิติการแข่งขัน
วีแกนแอทเลติกแบล็กพูล
- 39%การครองบอล61%
- 8ยิงลูก13
- 1ยิงลูกเข้ากรอบ6
- 304การส่งบอล459
- 77%ความแม่นยำในการส่งบอล86%
- 12ฟาวล์7
- 1เตะมุม12
- 1ใบเหลือง1
ครึ่งแรก
- 3'J. Mellish1 : 0
ครึ่งหลัง
- 57'เปลี่ยนตัวเข้าJ. Husbandเปลี่ยนตัวออกT. Bloxham
- 62'เปลี่ยนตัวเข้าD. Taylorเปลี่ยนตัวออกC. McManaman
- 63'เปลี่ยนตัวเข้าM. Asamoahเปลี่ยนตัวออกC. Sze
- 70'C. McManaman
- 70'L. Evans
- 74'1 : 1L. Evans(จุดโทษ)
- 77'เปลี่ยนตัวเข้าA. Fletcherเปลี่ยนตัวออกJ. Onomah
- 77'เปลี่ยนตัวเข้าL. Robinsonเปลี่ยนตัวออกT. Sibbick
- 77'เปลี่ยนตัวเข้าO. Daleเปลี่ยนตัวออกJ. Smith
วีแกนแอทเลติก เจ้าบ้าน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | Sam Tickle | ผู้รักษาประตู |
| 19 | Luke Robinson | กองหลัง |
| 4 | William Stewart Aimson | กองหลัง |
| 15 | Jason Kerr | กองหลัง |
| 23 | James Lee Carragher | กองหลัง |
| 2 | Jon James Alexander Mellish | กองกลาง |
| 16 | Babajide Adeeko | กองกลาง |
| 11 | O. Dale | กองกลาง |
| 6 | Jensen Guy Weir | กองกลาง |
| 37 | Maleace Asamoah | กองหน้า |
| 28 | Dale Taylor | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 24 | Harry McHugh | กองกลาง |
| 20 | Callum Henry McManaman | กองกลาง |
| 18 | Jonathan Gary Smith | กองกลาง |
| 14 | Chris Sze | กองหน้า |
| 10 | Ronan Thomas Darcy | กองกลาง |
| 17 | T. Sibbick | กองหลัง |
| โค้ช | R. Lowe | |
แบล็กพูล ทีมเยือน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 30 | H. Tyrer | ผู้รักษาประตู |
| 3 | J. Husband | กองหลัง |
| 12 | Elkan William Tio Baggott | กองหลัง |
| 20 | O. Casey | กองหลัง |
| 24 | O. Offiah | กองหลัง |
| 22 | C. Hamilton | กองกลาง |
| 8 | Albie Robert Morgan | กองกลาง |
| 7 | Lee Evans | กองกลาง |
| 25 | R. Apter | กองกลาง |
| 11 | A. Fletcher | กองหน้า |
| 21 | Niall Nathan Michael Ennis | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 1 | Richard Mark O'Donnell | ผู้รักษาประตู |
| 17 | J. Onomah | กองกลาง |
| 5 | Matthew Pennington | กองหลัง |
| 18 | J. Beesley | กองหน้า |
| 19 | S. Silvera | กองหน้า |
| 14 | Tom Bloxham | กองหน้า |
| 4 | J. Lawrence-Gabriel | กองหลัง |
| โค้ช | S. Bruce | |
