ผลบอล เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด vs สตีฟเนจ
อังกฤษ : ลีกวัน อังกฤษ
5 มีนาคม 2568 · 02:45 น.
ราคา ( 0/0.5 )
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด
สตีฟเนจ
0 - 1แข่งขันจบแล้ว
- วันที่แข่งขัน
- 5 มีนาคม 2568 เวลา 02:45 น.
- รอบการแข่งขัน
- Regular Season - 35
- ผู้ตัดสิน
- S. Jackson
สถิติการแข่งขัน
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ดสตีฟเนจ
- 50%การครองบอล50%
- 0ยิงลูก7
- 0ยิงลูกเข้ากรอบ4
- 317การส่งบอล317
- 56%ความแม่นยำในการส่งบอล62%
- 11ฟาวล์13
- 4เตะมุม6
- 1ล้ำหน้า3
- 1ใบเหลือง2
ครึ่งแรก
- 8'D. Sweeney
- 41'R. Loft
ครึ่งหลัง
- 46'เปลี่ยนตัวเข้าR. Loftเปลี่ยนตัวออกD. N'Lundulu
- 64'0 : 1J. Reid
- 68'เปลี่ยนตัวเข้าJ. Okedinaเปลี่ยนตัวออกD. Ballard
- 80'เปลี่ยนตัวเข้าE. Kingเปลี่ยนตัวออกH. White
- 82'เปลี่ยนตัวเข้าE. Kachungaเปลี่ยนตัวออกD. Barton
- 83'D. Phillips
- 89'B. Stevenson
- 90'+3เปลี่ยนตัวเข้าJ. Reidเปลี่ยนตัวออกJ. Young
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด เจ้าบ้าน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 13 | Nathan James Bishop | ผู้รักษาประตู |
| 15 | Jubril Adesope Okedina | กองหลัง |
| 6 | Kelland John William James Watts | กองหลัง |
| 5 | M. Morrison | กองหลัง |
| 2 | Liam Bennett | กองหลัง |
| 7 | James Robert Brophy | กองกลาง |
| 4 | Paul Andrew Digby | กองกลาง |
| 28 | Ben Edward Stevenson | กองกลาง |
| 10 | Elias Kachunga | กองกลาง |
| 22 | Josh Stokes | กองหน้า |
| 18 | Ryan George Henson Loft | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 9 | Dan N'Lundulu | กองหน้า |
| 29 | Dominic Ballard | กองหน้า |
| 1 | Jack Alexander Stevens | ผู้รักษาประตู |
| 45 | M. Emmanuel | กองหลัง |
| โค้ช | N. Harris | |
สตีฟเนจ ทีมเยือน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 13 | M. Mahoney | ผู้รักษาประตู |
| 3 | D. Butler | กองหลัง |
| 5 | Carl Liam Piergianni | กองหลัง |
| 6 | Daniel Liam Sweeney | กองหลัง |
| 7 | Nicholas Freeman | กองหลัง |
| 22 | Daniel Shaquille Jabari Phillips | กองกลาง |
| 23 | Louis Clyde William Thompson | กองกลาง |
| 26 | E. King | กองกลาง |
| 11 | J. Roberts | กองหน้า |
| 27 | Brandon Alex Graham Hanlan | กองหน้า |
| 19 | Jamie Tyrrell Reid | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 18 | H. White | กองกลาง |
| 1 | Taye Ashby-Hammond | ผู้รักษาประตู |
| 29 | Kyle Hakeem Edwards | กองหน้า |
| 15 | C. Goode | กองหลัง |
| 16 | Lewis Jay Freestone | กองหลัง |
| 10 | Daniel Harry Kemp | กองกลาง |
| 30 | Jake Alan Young | กองหน้า |
| โค้ช | A. Revell | |
