ผลบอล Hibernian vs FC Luzern
World : UEFA Europa Conference League
11 สิงหาคม 2566 · 01:30 น.
ราคา ( 0 )
Hibernian
FC Luzern
3 - 1แข่งขันจบแล้ว
- วันที่แข่งขัน
- 11 สิงหาคม 2566 เวลา 01:30 น.
- รอบการแข่งขัน
- 3rd Qualifying Round
- ผู้ตัดสิน
- Robertas Valikonis, Lithuania
- สนาม
- Easter Road Stadium, Edinburgh
- ความจุสนาม
- 20,421
สถิติการแข่งขัน
HibernianFC Luzern
- 34%การครองบอล66%
- 13ยิงลูก12
- 4ยิงลูกเข้ากรอบ2
- 225การส่งบอล473
- 65%ความแม่นยำในการส่งบอล82%
- 12ฟาวล์15
- 5เตะมุม4
- 2ล้ำหน้า1
- 1ใบเหลือง4
ครึ่งแรก
- 40'A. Jashari
ครึ่งหลัง
- 46'เปลี่ยนตัวเข้าT. Youanเปลี่ยนตัวออกJ. Obita
- 46'J. Newell1 : 0
- 55'เปลี่ยนตัวเข้าK. Spadanudaเปลี่ยนตัวออกS. Ottiger
- 55'เปลี่ยนตัวเข้าT. Okouเปลี่ยนตัวออกL. Villiger
- 56'1 : 1I. Beka
- 63'L. Meyer
- 65'K. Ademi
- 67'J. Newell
- 67'M. Burch
- 73'D. Vente2 : 1
- 74'เปลี่ยนตัวเข้าD. Venteเปลี่ยนตัวออกE. Melkersen
- 74'เปลี่ยนตัวเข้าA. Le Fondreเปลี่ยนตัวออกC. Doidge
- 80'เปลี่ยนตัวเข้าK. Ademiเปลี่ยนตัวออกS. Chader
- 83'เปลี่ยนตัวเข้าM. Boyleเปลี่ยนตัวออกJ. Jeggo
- 85'เปลี่ยนตัวเข้าD. Levittเปลี่ยนตัวออกJ. Doyle-Hayes
- 90'J. Obita3 : 1
Hibernian เจ้าบ้าน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | D. Marshall | ผู้รักษาประตู |
| 16 | L. Stevenson | กองหลัง |
| 4 | P. Hanlon | กองหลัง |
| 5 | W. Fish | กองหลัง |
| 2 | L. Miller | กองหลัง |
| 7 | É. Youan | กองกลาง |
| 11 | J. Newell | กองกลาง |
| 6 | D. Levitt | กองกลาง |
| 10 | Martin Callie Boyle | กองกลาง |
| 19 | A. Le Fondre | กองหน้า |
| 9 | Dylan Vente | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 28 | Allan Michaël Delferriere | กองหลัง |
| 21 | Jordan John Obita | กองหลัง |
| 25 | M. Boruc | ผู้รักษาประตู |
| 8 | J. Doyle-Hayes | กองกลาง |
| 32 | J. Campbell | กองกลาง |
| 40 | Reuben McAllister | กองกลาง |
| 14 | J. Jeggo | กองกลาง |
| 20 | E. Melkersen | กองหน้า |
| 26 | R. Harbottle | กองหลัง |
| 33 | R. Bushiri | กองหลัง |
| 18 | E. Henderson | กองกลาง |
| 23 | C. Doidge | กองหน้า |
| โค้ช | L. Johnson | |
FC Luzern ทีมเยือน
| เบอร์ | ตัวจริง | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | P. Loretz | ผู้รักษาประตู |
| 13 | M. Frýdek | กองหลัง |
| 46 | M. Burch | กองหลัง |
| 30 | Ismajl Beka | กองหลัง |
| 20 | Pius Dorn | กองหลัง |
| 18 | Nicky Medja Beloko | กองกลาง |
| 11 | Teddy Lia Okou | กองกลาง |
| 6 | A. Jashari | กองกลาง |
| 7 | Maximilian Meyer | กองกลาง |
| 10 | Kevin Spadanuda | กองกลาง |
| 99 | K. Ademi | กองหน้า |
| สำรอง | ||
| 2 | S. Ottiger | กองหลัง |
| 90 | V. Vasić | ผู้รักษาประตู |
| 5 | D. Simani | กองหลัง |
| 33 | L. Meyer | กองหลัง |
| 4 | L. Jaquez | กองหลัง |
| 69 | Sofyan Chader | กองกลาง |
| 41 | N. Rupp | กองกลาง |
| 16 | Jakub Kadák | กองกลาง |
| 22 | Dario Ulrich | กองกลาง |
| 21 | Asumah Abubakar | กองหน้า |
| โค้ช | M. Frick | |
